!!! Per 1 juli jl. heeft Microsoft prijs- en voorwaardenwijzigingen doorgevoerd. Hierdoor zijn onze adviesprijzen en kortingsstaffels voor diverse Microsoft-producten aangepast !!!

Microsoft Dynamics 365 Field Service

Microsoft Dynamics 365 Field Service helpt organisaties om op locatie service aan klanten te bieden. Met workflowautomatisering, planningsalgoritmen en mobiliteit kunnen mobiele medewerkers problemen effectief oplossen bij klanten. De applicatie combineert deze functionaliteiten voor een naadloze service-ervaring.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/1840/image_1920?unique=17022bd

€ 83,13 83.13 EUR € 95,55 Exclusief BTW

  • Type
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 95,55 12,42 13,0 % 83,13
10 + 95,55 13,38 14,0 % 82,17
50 + 95,55 14,33 15,0 % 81,22
100 + 95,55 15,29 16,0 % 80,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.092,00 141,96 13,0 % 950,04
10 + 1.092,00 152,88 14,0 % 939,12
50 + 1.092,00 163,80 15,0 % 928,20
100 + 1.092,00 174,72 16,0 % 917,28
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 109,20 14,20 13,0 % 95,00
10 + 109,20 15,29 14,0 % 93,91
50 + 109,20 16,38 15,0 % 92,82
100 + 109,20 17,47 16,0 % 91,73
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 18,17 2,36 13,0 % 15,81
10 + 18,17 2,54 14,0 % 15,63
50 + 18,17 2,73 15,0 % 15,44
100 + 18,17 2,91 16,0 % 15,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 207,60 26,99 13,0 % 180,61
10 + 207,60 29,06 14,0 % 178,54
50 + 207,60 31,14 15,0 % 176,46
100 + 207,60 33,22 16,0 % 174,38
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 20,76 2,70 13,0 % 18,06
10 + 20,76 2,91 14,0 % 17,85
50 + 20,76 3,11 15,0 % 17,65
100 + 20,76 3,32 16,0 % 17,44
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 145,53 18,92 13,0 % 126,61
10 + 145,53 20,37 14,0 % 125,16
50 + 145,53 21,83 15,0 % 123,70
100 + 145,53 23,28 16,0 % 122,25
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.663,20 216,22 13,0 % 1.446,98
10 + 1.663,20 232,85 14,0 % 1.430,35
50 + 1.663,20 249,48 15,0 % 1.413,72
100 + 1.663,20 266,11 16,0 % 1.397,09
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 166,32 21,62 13,0 % 144,70
10 + 166,32 23,28 14,0 % 143,04
50 + 166,32 24,95 15,0 % 141,37
100 + 166,32 26,61 16,0 % 139,71
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 95,55 12,42 13,0 % 83,13
10 + 95,55 13,38 14,0 % 82,17
50 + 95,55 14,33 15,0 % 81,22
100 + 95,55 15,29 16,0 % 80,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.092,00 141,96 13,0 % 950,04
10 + 1.092,00 152,88 14,0 % 939,12
50 + 1.092,00 163,80 15,0 % 928,20
100 + 1.092,00 174,72 16,0 % 917,28
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 3.276,00 425,88 13,0 % 2.850,12
10 + 3.276,00 458,64 14,0 % 2.817,36
50 + 3.276,00 491,40 15,0 % 2.784,60
100 + 3.276,00 524,16 16,0 % 2.751,84
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 18,17 2,36 13,0 % 15,81
10 + 18,17 2,54 14,0 % 15,63
50 + 18,17 2,73 15,0 % 15,44
100 + 18,17 2,91 16,0 % 15,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 207,60 26,99 13,0 % 180,61
10 + 207,60 29,06 14,0 % 178,54
50 + 207,60 31,14 15,0 % 176,46
100 + 207,60 33,22 16,0 % 174,38
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 622,80 80,96 13,0 % 541,84
10 + 622,80 87,19 14,0 % 535,61
50 + 622,80 93,42 15,0 % 529,38
100 + 622,80 99,65 16,0 % 523,15