Producten
Microsoft
Power BI Premium Plan 5
Microsoft Power BI Premium Plan 5 - consistente prestaties, grotere gegevensvolumes en de flexibiliteit van een uniform self-service en enterprise BI-platform voor iedereen in uw organisatie.
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 74.880,10 | € 9.734,41 | 13,0 % | € 65.145,69 |
3 + stuks | € 74.880,10 | € 10.483,21 | 14,0 % | € 64.396,89 |
5 + stuks | € 74.880,10 | € 11.232,02 | 15,0 % | € 63.648,09 |
7 + stuks | € 74.880,10 | € 11.980,82 | 16,0 % | € 62.899,28 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 898.561,20 | € 116.812,96 | 13,0 % | € 781.748,24 |
3 + stuks | € 898.561,20 | € 125.798,57 | 14,0 % | € 772.762,63 |
5 + stuks | € 898.561,20 | € 134.784,18 | 15,0 % | € 763.777,02 |
7 + stuks | € 898.561,20 | € 143.769,79 | 16,0 % | € 754.791,41 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 89.856,12 | € 11.681,30 | 13,0 % | € 78.174,82 |
3 + stuks | € 89.856,12 | € 12.579,86 | 14,0 % | € 77.276,26 |
5 + stuks | € 89.856,12 | € 13.478,42 | 15,0 % | € 76.377,70 |
7 + stuks | € 89.856,12 | € 14.376,98 | 16,0 % | € 75.479,14 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 89.856,12 € 78.174,82 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 74.880,10 € 65.145,69 per maand
of
€ 898.561,20 € 781.748,24 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen