Microsoft System Center 2025 Datacenter

Microsoft System Center 2025 Datacenter is geschikt voor zwaar gevirtualiseerde datacenter en cloud omgevingen en kan een ongelimiteerd aantal Operating System Environments (OSE's) op een server beheren. System Center 2025 Datacenter bevat alle System Center-componenten en wordt gelicentieerd op basis van het aantal fysieke cores in een server.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/2140/image_1920?unique=3f5ad17

€ 191,58 191.58 EUR € 206,00 Exclusief BTW

Not Available For Sale

  • Licentie
  • Type

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.652,00 115,64 7,0 % 1.536,36
3 + 1.652,00 132,16 8,0 % 1.519,84
5 + 1.652,00 148,68 9,0 % 1.503,32
7 + 1.652,00 165,20 10,0 % 1.486,80
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 708,00 49,56 7,0 % 658,44
3 + 708,00 56,64 8,0 % 651,36
5 + 708,00 63,72 9,0 % 644,28
7 + 708,00 70,80 10,0 % 637,20
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 206,00 14,42 7,0 % 191,58
17 + 206,00 16,48 8,0 % 189,52
33 + 206,00 18,54 9,0 % 187,46
49 + 206,00 20,60 10,0 % 185,40
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 89,00 6,23 7,0 % 82,77
17 + 89,00 7,12 8,0 % 81,88
33 + 89,00 8,01 9,0 % 80,99
49 + 89,00 8,90 10,0 % 80,10
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 4.956,00 346,92 7,0 % 4.609,08
3 + 4.956,00 396,48 8,0 % 4.559,52
5 + 4.956,00 446,04 9,0 % 4.509,96
7 + 4.956,00 495,60 10,0 % 4.460,40
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 618,00 43,26 7,0 % 574,74
17 + 618,00 49,44 8,0 % 568,56
33 + 618,00 55,62 9,0 % 562,38
49 + 618,00 61,80 10,0 % 556,20
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.124,00 148,68 7,0 % 1.975,32
3 + 2.124,00 169,92 8,0 % 1.954,08
5 + 2.124,00 191,16 9,0 % 1.932,84
7 + 2.124,00 212,40 10,0 % 1.911,60
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 267,00 18,69 7,0 % 248,31
17 + 267,00 21,36 8,0 % 245,64
33 + 267,00 24,03 9,0 % 242,97
49 + 267,00 26,70 10,0 % 240,30
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 126,33 8,84 7,0 % 117,49
17 + 126,33 10,11 8,0 % 116,22
33 + 126,33 11,37 9,0 % 114,96
49 + 126,33 12,63 10,0 % 113,70
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 379,00 26,53 7,0 % 352,47
17 + 379,00 30,32 8,0 % 348,68
33 + 379,00 34,11 9,0 % 344,89
49 + 379,00 37,90 10,0 % 341,10
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 152,00 10,64 7,0 % 141,36
17 + 152,00 12,16 8,0 % 139,84
33 + 152,00 13,68 9,0 % 138,32
49 + 152,00 15,20 10,0 % 136,80
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 12,67 0,89 7,0 % 11,78
17 + 12,67 1,01 8,0 % 11,66
33 + 12,67 1,14 9,0 % 11,53
49 + 12,67 1,27 10,0 % 11,40