Producten
Microsoft
Viva Sales
Microsoft Viva Sales - addon voor gebruik met Dynamics en Salesforce CRM oplossingen.
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 37,40 | € 4,86 | 13,0 % | € 32,54 |
25 + stuks | € 37,40 | € 5,24 | 14,0 % | € 32,16 |
100 + stuks | € 37,40 | € 5,61 | 15,0 % | € 31,79 |
250 + stuks | € 37,40 | € 5,80 | 15,5 % | € 31,60 |
500 + stuks | € 37,40 | € 5,98 | 16,0 % | € 31,42 |
1.000 + stuks | € 37,40 | € 6,17 | 16,5 % | € 31,23 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 448,80 | € 58,34 | 13,0 % | € 390,46 |
25 + stuks | € 448,80 | € 62,83 | 14,0 % | € 385,97 |
100 + stuks | € 448,80 | € 67,32 | 15,0 % | € 381,48 |
250 + stuks | € 448,80 | € 69,56 | 15,5 % | € 379,24 |
500 + stuks | € 448,80 | € 71,81 | 16,0 % | € 376,99 |
1.000 + stuks | € 448,80 | € 74,05 | 16,5 % | € 374,75 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 44,88 | € 5,83 | 13,0 % | € 39,05 |
25 + stuks | € 44,88 | € 6,28 | 14,0 % | € 38,60 |
100 + stuks | € 44,88 | € 6,73 | 15,0 % | € 38,15 |
250 + stuks | € 44,88 | € 6,96 | 15,5 % | € 37,92 |
500 + stuks | € 44,88 | € 7,18 | 16,0 % | € 37,70 |
1.000 + stuks | € 44,88 | € 7,41 | 16,5 % | € 37,47 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 44,88 € 39,05 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 37,40 € 32,54 per maand
of
€ 448,80 € 390,46 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen