Microsoft Windows 365 Business (Windows Hybrid Benefit)

Met Windows 365 Business en Windows Hybrid Benefit kun je eenvoudig cloud-pc's kopen, implementeren en beheren. Als je al Windows 11 Pro- of Windows 10 Pro-licenties hebt, krijg je korting op Windows 365 Business. Het is de perfecte oplossing voor kleinere organisaties met maximaal 300 gebruikers.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/2172/image_1920?unique=3f5ad17

€ 23,26 23.26 EUR € 26,74 Exclusief BTW

Not Available For Sale

  • Processor / RAM / Opslag
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 28,30 3,68 13,0 % 24,62
25 + 28,30 3,96 14,0 % 24,34
100 + 28,30 4,25 15,0 % 24,05
250 + 28,30 4,53 16,0 % 23,77
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 31,30 4,07 13,0 % 27,23
25 + 31,30 4,38 14,0 % 26,92
100 + 31,30 4,70 15,0 % 26,61
250 + 31,30 5,01 16,0 % 26,29
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 40,40 5,25 13,0 % 35,15
25 + 40,40 5,66 14,0 % 34,74
100 + 40,40 6,06 15,0 % 34,34
250 + 40,40 6,46 16,0 % 33,94
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 41,40 5,38 13,0 % 36,02
25 + 41,40 5,80 14,0 % 35,60
100 + 41,40 6,21 15,0 % 35,19
250 + 41,40 6,62 16,0 % 34,78
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 50,50 6,57 13,0 % 43,94
25 + 50,50 7,07 14,0 % 43,43
100 + 50,50 7,57 15,0 % 42,92
250 + 50,50 8,08 16,0 % 42,42
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 66,70 8,67 13,0 % 58,03
25 + 66,70 9,34 14,0 % 57,36
100 + 66,70 10,01 15,0 % 56,70
250 + 66,70 10,67 16,0 % 56,03
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 75,80 9,85 13,0 % 65,95
25 + 75,80 10,61 14,0 % 65,19
100 + 75,80 11,37 15,0 % 64,43
250 + 75,80 12,13 16,0 % 63,67
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 102,10 13,27 13,0 % 88,83
25 + 102,10 14,29 14,0 % 87,81
100 + 102,10 15,32 15,0 % 86,79
250 + 102,10 16,34 16,0 % 85,76
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 124,30 16,16 13,0 % 108,14
25 + 124,30 17,40 14,0 % 106,90
100 + 124,30 18,64 15,0 % 105,66
250 + 124,30 19,89 16,0 % 104,41
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 133,40 17,34 13,0 % 116,06
25 + 133,40 18,68 14,0 % 114,72
100 + 133,40 20,01 15,0 % 113,39
250 + 133,40 21,34 16,0 % 112,06
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 159,70 20,76 13,0 % 138,94
25 + 159,70 22,36 14,0 % 137,34
100 + 159,70 23,96 15,0 % 135,75
250 + 159,70 25,55 16,0 % 134,15
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 26,74 3,48 13,0 % 23,26
25 + 26,74 3,74 14,0 % 23,00
100 + 26,74 4,01 15,0 % 22,73
250 + 26,74 4,28 16,0 % 22,46
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 29,58 3,85 13,0 % 25,73
25 + 29,58 4,14 14,0 % 25,44
100 + 29,58 4,44 15,0 % 25,14
250 + 29,58 4,73 16,0 % 24,85
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 38,18 4,96 13,0 % 33,22
25 + 38,18 5,35 14,0 % 32,83
100 + 38,18 5,73 15,0 % 32,45
250 + 38,18 6,11 16,0 % 32,07
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 39,12 5,09 13,0 % 34,03
25 + 39,12 5,48 14,0 % 33,64
100 + 39,12 5,87 15,0 % 33,25
250 + 39,12 6,26 16,0 % 32,86
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 47,72 6,20 13,0 % 41,52
25 + 47,72 6,68 14,0 % 41,04
100 + 47,72 7,16 15,0 % 40,56
250 + 47,72 7,64 16,0 % 40,08
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 63,03 8,19 13,0 % 54,84
25 + 63,03 8,82 14,0 % 54,21
100 + 63,03 9,45 15,0 % 53,58
250 + 63,03 10,08 16,0 % 52,95
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 71,63 9,31 13,0 % 62,32
25 + 71,63 10,03 14,0 % 61,60
100 + 71,63 10,74 15,0 % 60,89
250 + 71,63 11,46 16,0 % 60,17
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 96,48 12,54 13,0 % 83,94
25 + 96,48 13,51 14,0 % 82,97
100 + 96,48 14,47 15,0 % 82,01
250 + 96,48 15,44 16,0 % 81,04
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 117,46 15,27 13,0 % 102,19
25 + 117,46 16,44 14,0 % 101,02
100 + 117,46 17,62 15,0 % 99,84
250 + 117,46 18,79 16,0 % 98,67
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 126,06 16,39 13,0 % 109,67
25 + 126,06 17,65 14,0 % 108,41
100 + 126,06 18,91 15,0 % 107,15
250 + 126,06 20,17 16,0 % 105,89
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 150,92 19,62 13,0 % 131,30
25 + 150,92 21,13 14,0 % 129,79
100 + 150,92 22,64 15,0 % 128,28
250 + 150,92 24,15 16,0 % 126,77
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 305,64 39,73 13,0 % 265,91
25 + 305,64 42,79 14,0 % 262,85
100 + 305,64 45,85 15,0 % 259,79
250 + 305,64 48,90 16,0 % 256,74
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 338,04 43,95 13,0 % 294,09
25 + 338,04 47,33 14,0 % 290,71
100 + 338,04 50,71 15,0 % 287,33
250 + 338,04 54,09 16,0 % 283,95
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 436,32 56,72 13,0 % 379,60
25 + 436,32 61,08 14,0 % 375,24
100 + 436,32 65,45 15,0 % 370,87
250 + 436,32 69,81 16,0 % 366,51
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 447,12 58,13 13,0 % 388,99
25 + 447,12 62,60 14,0 % 384,52
100 + 447,12 67,07 15,0 % 380,05
250 + 447,12 71,54 16,0 % 375,58
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 545,40 70,90 13,0 % 474,50
25 + 545,40 76,36 14,0 % 469,04
100 + 545,40 81,81 15,0 % 463,59
250 + 545,40 87,26 16,0 % 458,14
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 720,36 93,65 13,0 % 626,71
25 + 720,36 100,85 14,0 % 619,51
100 + 720,36 108,05 15,0 % 612,31
250 + 720,36 115,26 16,0 % 605,10
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 818,64 106,42 13,0 % 712,22
25 + 818,64 114,61 14,0 % 704,03
100 + 818,64 122,80 15,0 % 695,84
250 + 818,64 130,98 16,0 % 687,66
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.102,68 143,35 13,0 % 959,33
25 + 1.102,68 154,38 14,0 % 948,30
100 + 1.102,68 165,40 15,0 % 937,28
250 + 1.102,68 176,43 16,0 % 926,25
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.342,44 174,52 13,0 % 1.167,92
25 + 1.342,44 187,94 14,0 % 1.154,50
100 + 1.342,44 201,37 15,0 % 1.141,07
250 + 1.342,44 214,79 16,0 % 1.127,65
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.440,72 187,29 13,0 % 1.253,43
25 + 1.440,72 201,70 14,0 % 1.239,02
100 + 1.440,72 216,11 15,0 % 1.224,61
250 + 1.440,72 230,52 16,0 % 1.210,20
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.724,76 224,22 13,0 % 1.500,54
25 + 1.724,76 241,47 14,0 % 1.483,29
100 + 1.724,76 258,71 15,0 % 1.466,05
250 + 1.724,76 275,96 16,0 % 1.448,80
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 264,60 34,40 13,0 % 230,20
25 + 264,60 37,04 14,0 % 227,56
100 + 264,60 39,69 15,0 % 224,91
250 + 264,60 42,34 16,0 % 222,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 3.024,00 393,12 13,0 % 2.630,88
25 + 3.024,00 423,36 14,0 % 2.600,64
100 + 3.024,00 453,60 15,0 % 2.570,40
250 + 3.024,00 483,84 16,0 % 2.540,16
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 280,00 36,40 13,0 % 243,60
25 + 280,00 39,20 14,0 % 240,80
100 + 280,00 42,00 15,0 % 238,00
250 + 280,00 44,80 16,0 % 235,20
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 300,89 39,12 13,0 % 261,77
25 + 300,89 42,12 14,0 % 258,77
100 + 300,89 45,13 15,0 % 255,76
250 + 300,89 48,14 16,0 % 252,75
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 3.438,72 447,03 13,0 % 2.991,69
25 + 3.438,72 481,42 14,0 % 2.957,30
100 + 3.438,72 515,81 15,0 % 2.922,91
250 + 3.438,72 550,20 16,0 % 2.888,52
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 318,40 41,39 13,0 % 277,01
25 + 318,40 44,58 14,0 % 273,82
100 + 318,40 47,76 15,0 % 270,64
250 + 318,40 50,94 16,0 % 267,46