Microsoft Azure Active Directory Premium Plan 1 - uitgebreide identiteits-en toegangsbeheer mogelijkheden voor hybride omgevingen (cloud en on-premises).
De laagste prijs voor Microsoft abonnementen!
Zelf 24/7 abonnementen activeren/deactiveren in onze marketplace.
Alleen betalen voor het aantal dagen dat abonnementen actief zijn.
Per abonnement extra volumekorting bij grotere aantallen.
Gedetailleerde factuur en betaling maandelijks achteraf.
Kortom, bij ons maximale flexibiliteit tegen de laagste kosten!
Bespaar veel geld, van cloud leverancier wisselen is veilig en simpel.
Hier vind u ons eigen onafhankelijke, advies over Azure Active Directory Premium P1.
Dit advies is gebaseerd op onze kennis van en jarenlange ervaring met Microsoft licenties en abonnementen.
Het uitgangspunt is steeds dat u als klant hier het beste mee uit bent.
Sluit in ieder geval altijd Azure Active Directory Premium abonnementen (of abonnementen waar dit bij is inbegrepen) af voor alle gebruikers met admin rechten, zodat u deze accounts kunt beveiligen met Multi-Factor Authentication en voorwaardelijke toegang (Conditional Access). Azure Active Directory Premium Plan 2 biedt met identiteitsbeveiliging (Identity Protection) en Privileged Identity Management de beste beveiliging.
Hier hebben wij voor u de belangrijkste kenmerken van dit product op een rijtje gezet.
Een overzicht van de beschikbare edities en de functionaliteit van dit product.
U ziet zo snel welke editie van het product u nodig heeft.
AZURE ACTIVE DIRECTORY | AZURE DYNAMICS 365 OFFICE 365¹ |
PREMIUM PLAN 1 | PREMIUM PLAN 2 | |
---|---|---|---|---|
Active Directory Objects | Geen limiet | Geen limiet | Geen limiet | |
Gebruikers-/groepsbeheer (toevoegen/bijwerken/verwijderen)/gebruikersgebaseerde inrichting, apparaatregistratie | • | • | • | |
Eenmalige aanmelding (SSO) maximum aantal apps per gebruiker | 10 | onbeperkt | onbeperkt | |
Eenmalige aanmelding (SSO) voor voorgeïntegreerde SaaS en door ontwikkelaars geïntegreerde apps | • | • | • | |
Eenmalige aanmelding (SSO) voor toepassingsproxy-apps | • | • | ||
Eenmalige aanmelding (SSO) voor met templates voor app-integratie toegevoegde apps | • | • | ||
B2B-samenwerking | • | • | • | |
Wachtwoorden wijzigen en resetten via self-service voor cloudgebruikers | • | • | • | |
Beveiligings-/gebruiksrapporten | Basis | Geavanceerd | Geavanceerd | |
Groepsgebaseerd toegangsbeheer en inrichting | • | • | • | |
Huisstijl (aanmeldingspagina’s/aanpassing van toegangspaneel) | • | • | • | |
Toepassingsproxy | • | • | ||
Geavanceerde groepsfuncties | • | • | ||
Wachtwoorden wijzigen en resetten via self-service met on-premises write-back | • | • | ||
Apparaat verhindert tweerichtingssynchronisatie tussen on-premises directory's en Azure AD (terugschrijven door apparaat) | • | • | ||
Multi-Factor Authentication (cloud en on-premises (MFA-server)) | Beperkt | • | • | |
User CAL van Microsoft Identity Manager | • | • | ||
Connect Health | • | • | ||
Automatische wachtwoordrollover voor groepsaccounts | • | • | ||
Voorwaardelijke toegang op basis van groep en locatie | • | • | ||
Voorwaardelijke toegang op basis van apparaatstatus (toegang toestaan vanaf beheerde apparaten) | • | • | ||
Toegang beperken tot SharePoint en OneDrive for Business | • | • | ||
Cloud App Discovery | • | • | ||
Integratie van Microsoft Cloud App Security | • | • | ||
Integratie van externe identiteitsbeheerpartners | • | • | ||
Integratie van externe MFA-partners (in preview) | • | • | ||
Gebruiksvoorwaarden voor gebruikers | • | • | ||
Toegangsbeoordelingen | • | |||
Identiteitsbeveiliging | • | |||
Privileged Identity Management | • | |||
Alleen voor Windows 10: Een apparaat toevoegen aan Azure AD, desktop-SSO, Windows Hello voor Azure AD, BitLocker-herstel voor beheerders | • | • | • | |
Alleen voor Windows 10: Automatische MDM-inschrijving, BitLocker-herstel via self-service, extra lokale beheerders voor Windows 10-apparaten via Azure AD-aanmelding, Enterprise State Roaming | • | • | ||
Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9%, Service Level Agreement (SLA) met financiële garantie. | • | • | • | |
¹Azure Active Directory inbegrepen bij alle Azure, Dynamics 365 en Office 365 abonnementen (ook bij afzonderlijke diensten zoals Exchange Online). |
Deze abonnementen zijn allemaal los verkrijgbaar. Het is echter al snel voordeliger om deze gebundeld als Office 365 of Microsoft 365 abonnement af te nemen.
In onderstaand overzicht ziet u welk abonnement waar inbegrepen is. Tevens ziet u hier welk abonnement uitgebreid kan worden met welke Add-ons.
Zijn de gewenste Add-ons niet beschikbaar voor uw abonnement, stap dan over naar een ander abonnement.
AZURE ACTIVE DIRECTORY | IS INBEGREPEN BIJ | UIT TE BREIDEN MET |
---|---|---|
Azure/Dynamics 365/Office 365 | Alle abonnementen voor Azure, Dynamics en Office 365 (ook bij afzonderlijke diensten zoals Exchange Online) | - |
Azure Active Directory Premium Plan 1 | Enterprise Mobility + Security E3 | |
Microsoft 365 Business | ||
Microsoft 365 E3 | ||
Microsoft 365 F1 | ||
Azure Active Directory Premium Plan 2 | Enterprise Mobility + Security E5 | |
Microsoft 365 E5 |
Microsoft producten zijn vaak beschikbaar in meerdere licentieprogramma's. Maar welke moet u nu kiezen?
In dit overzicht vind u bij elk product een korte beschrijving van het licentieprogramma met de belangrijkste kenmerken.
Dit verandert automatisch mee als u een ander licentieprogramma kiest.
Wilt u de licentieprogramma's onderling vergelijken, click dan op de knop "vergelijk" voor een overzicht.
Abonnement | per maand | per jaar |
---|---|---|
Betaling | per maand | per jaar |
Licentie | abonnement | abonnement |
Wijzigen (aantal, editie)* | maandelijks | jaarlijks |
Opzeggen | maandelijks | jaarlijks |
Licentie programma | CSP | CSP |
Nieuwe versies | altijd de nieuwste versie | altijd de nieuwste versie |
Oudere versies | - | - |
Licentie & downloads | Office 365 portal | Office 365 portal |
*Extra abonnementen bijbestellen kan altijd |
vergelijkABONNEMENT PER MAAND | |||
---|---|---|---|
Betaling | per maand | Licentie programma | CSP |
Licentie | abonnement | Nieuwe versies | altijd de nieuwste versie |
Wijzigen | maandelijks | Oudere versies | - |
Opzeggen | maandelijks | Licentie & downloads | via Microsoft 365 beheercentrum |
vergelijkABONNEMENT PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | per jaar | Licentie programma | CSP |
Licentie | abonnement | Nieuwe versies | altijd de nieuwste versie |
Wijzigen | jaarlijks | Oudere versies | - |
Opzeggen | jaarlijks | Licentie & downloads | via Microsoft 365 beheercentrum |
U vindt hier per product welk licentiemodel van toepassing is.
Het licentiemodel beschrijft in detail welke (en hoeveel) licenties vereist zijn wanneer u een product of bepaalde functionaliteit van een product wilt gaan gebruiken.
LICENTIEMODEL | |
---|---|
Licentiemodel | Abonnementen |
Vereist | Voor elke persoon die dit product gebruikt. |