Microsoft Skype for Business Server 2019 Plus CAL's
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €165.00 | €12.12 | €152.88 | ||||
10 - 49 stuks | €165.00 | €13.53 | €151.47 | ||||
50 - 99 stuks | €165.00 | €14.95 | €150.05 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €248.00 | €18.60 | €229.40 | ||||
10 - 49 stuks | €248.00 | €20.72 | €227.28 | ||||
50 - 99 stuks | €248.00 | €22.85 | €225.15 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €97.00 | €7.81 | €89.19 | ||||
10 - 49 stuks | €97.00 | €8.64 | €88.36 | ||||
50 - 99 stuks | €97.00 | €9.47 | €87.53 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €83.00 | €6.48 | €76.52 | ||||
10 - 49 stuks | €83.00 | €7.19 | €75.81 | ||||
50 - 99 stuks | €83.00 | €7.90 | €75.10 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €42.00 | €3.78 | €38.22 | ||||
10 - 49 stuks | €42.00 | €4.13 | €37.87 | ||||
50 - 99 stuks | €42.00 | €4.49 | €37.51 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €128.00 | €9.87 | €118.13 | ||||
10 - 49 stuks | €128.00 | €10.96 | €117.04 | ||||
50 - 99 stuks | €128.00 | €12.06 | €115.94 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €192.00 | €14.72 | €177.28 | ||||
10 - 49 stuks | €192.00 | €16.36 | €175.64 | ||||
50 - 99 stuks | €192.00 | €18.00 | €174.00 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €75.00 | €6.02 | €68.98 | ||||
10 - 49 stuks | €75.00 | €6.66 | €68.34 | ||||
50 - 99 stuks | €75.00 | €7.30 | €67.70 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €64.00 | €4.87 | €59.13 | ||||
10 - 49 stuks | €64.00 | €5.42 | €58.58 | ||||
50 - 99 stuks | €64.00 | €5.96 | €58.04 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
VOLUMEKORTING* | PRIJS MICROSOFT | KORTING | UW PRIJS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 9 stuks | €32.00 | €2.42 | €29.58 | ||||
10 - 49 stuks | €32.00 | €2.69 | €29.31 | ||||
50 - 99 stuks | €32.00 | €2.97 | €29.03 | ||||
100 + stuks | Bel ons voor een offerte! | ||||||
* Vul hierboven het betreffende aantal in en de prijs wordt automatisch aangepast. |
Wilt u uw software up-to-date houden dan kunt u eens in de zoveel tijd nieuwe licenties kopen of licenties met Software Assurance. Maar wat is nu voordeliger?
Daarom hebben wij voor u bij dit product alle prijzen - onder de dropdown "licentie" hierboven - uitgezet over een periode van 6 jaar, zodat u dit makkelijk met alle andere licentieprogramma's kunt vergelijken. U ziet zo snel wat de kosten zijn en waar u het beste mee uit bent.
Om dit inzichtelijk te maken gaan we in dit overzicht er van uit dat er om de 3 jaar een nieuwe versie uitkomt en dat u steeds een nieuwe licentie koopt. Of, als u licenties met Software Assurance heeft, de Software Assurance steeds verlengd. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om dat niet te doen.
SKYPE FOR BUSINESS SERVER 2019 PLUS CAL'S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USER CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL | |
Licentie zonder SA | €152.88 | - | - | €152.88* | - | - | €305.76 | |
Licentie met 2 jaar SA | €229.40 | - | €76.52* | - | €76.52* | - | €382.44 | |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €89.19 | €89.19 | €89.19 | €38.22* | €38.22* | €38.22* | €382.23 | |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of Software Assurance te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
SKYPE FOR BUSINESS SERVER 2019 PLUS CAL'S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVICE CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL | |
Licentie zonder SA | €118.13 | - | - | €118.13* | - | - | €236.26 | |
Licentie met 2 jaar SA | €177.28 | - | €59.13* | - | €59.13* | - | €295.54 | |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €68.98 | €68.98 | €68.98 | €29.58* | €29.58* | €29.58* | €295.68 | |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of Software Assurance te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
Microsoft producten zijn vaak beschikbaar in meerdere licentieprogramma's. Maar welke moet u nu kiezen?
In dit overzicht vind u bij elk product een korte beschrijving van het licentieprogramma met de belangrijkste kenmerken.
Dit verandert automatisch mee als u een ander licentieprogramma kiest.
Wilt u de licentieprogramma's onderling vergelijken, click dan op de knop "vergelijk" voor een overzicht.
Licentie | zonder SA | met 2 jaar SA | met 3 jaar SA/per jaar | SA verlenging 2 jaar | SA verlenging 3 jaar/per jaar |
---|---|---|---|---|---|
Gespreid betalen | - | - | ja | - | ja |
Eeuwigdurende licentie | ja | ja | ja | ja | ja |
Aankooptype | nieuw | nieuw | nieuw | SA verlenging | SA verlenging |
Software Assurance | - | ja | ja | ja | ja |
Nieuwe versies | - | ja | ja | ja | ja |
Oudere versies | ja | ja | ja | ja | ja |
Volume licentie programma | Open License | Open License | Open Value | Open License | Open Value |
Licentie, software & keys | VLSC | VLSC | VLSC | VLSC | VLSC |
vergelijkLICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 2 JAAR SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 3 JAAR SOFTWARE ASSURANCE/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 2 JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 3 JAAR/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
U vindt hier per product welk licentiemodel van toepassing is.
Het licentiemodel beschrijft in detail welke (en hoeveel) licenties vereist zijn wanneer u een product of bepaalde functionaliteit van een product wilt gaan gebruiken.
LICENTIEMODEL | |
---|---|
Licentiemodel | Server + CAL |
Server (vereist) | Server licentie voor elke fysieke of virtuele Skype for Business Server 2019 server |
Clients (vereist) | Skype for Business Server 2019 Standard CAL's voor basis functionaliteit |
Clients (optioneel) | Skype for Business Server 2019 Enterprise CAL's voor Enterprise functionaliteit |
Skype for Business Server 2019 Plus CAL's voor Plus functionaliteit | |
Skype for Business Online Plan 2 abonnement geeft zelfde gebruiksrecht als Skype for Business Server 2019 Standard + Enterprise CAL |
Een overzicht van de beschikbare edities en de functionaliteit van dit product.
U ziet zo snel welke editie van het product u nodig heeft.
SKYPE FOR BUSINESS SERVER | STANDARD CAL | ENTERPRISE CAL | PLUS CAL |
---|---|---|---|
Beschikbaarheid | • | ||
Instant Messaging | • | ||
Peer-to-peer VoIP en HD video | • | ||
Skype-connectiviteit | • | ||
Audio, video en web conferencing | • | ||
Delen van bureaublad en toepassingen | • | ||
Room Systems | • | ||
Meerdere HD-videostreams | • | ||
Telefoongesprekken via PSTN | • | ||
Zakelijke telefonie functies | • |
Wanneer u licenties koopt in de volume licentie programma's van Microsoft, heeft u altijd het recht om - in plaats van - een vorige versie (Downgrade Rights) en/of lagere editie (Cross Edition Rights) van de software te gebruiken. De licentievoorwaarden van de huidige versie blijven hierbij altijd van toepassing.
DOWNGRADE RIGHTS | LICENTIE | VERSIE |
---|---|---|
Skype for Business Server 2019 Standard CAL | Skype for Business Server Standard CAL | 2019, 2015 of ouder (Lync Server) |
Skype for Business Server 2019 Enterprise CAL | Skype for Business Server Enterprise CAL | 2019, 2015 of ouder (Lync Server) |
Skype for Business Server 2019 Plus CAL | Skype for Business Server Plus CAL | 2019, 2015 of ouder (Lync Server) |
Naast het recht op nieuwe versies biedt Software Assurance meer waardevolle voordelen. Deze voordelen zijn vaak product-en editie specifiek en helpen u het maximale uit uw software te halen.
Hier vind u een overzicht van de voordelen van Software Assurance voor dit product.
SOFTWARE ASSURANCE | SKYPE FOR BUSINESS SERVER | ||
---|---|---|---|
STANDARD CAL | ENTERPRISE CAL | PLUS CAL | |
Recht op nieuwe versies | • | • | • |
Hier vind u aanvullende informatie en links naar meer (technische) informatie.
Voor meer (technische) informatie over Skype for Business Server 2019 zie de Skype for Business Server Documentation.
Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen: ☎ 0180 - 635230 of contactformulier