Microsoft SQL Server 2019 CAL's - bij SQL Server Standard Server licenties vereist voor elke gebruiker of apparaat wat direct óf indirect van SQL Server gebruik maakt.
Met behulp van ons flexibele platform, gekoppeld aan het Microsoft beheercentrum, kunt u zelf 24/7 al uw Microsoft cloud diensten, Microsoft licenties (waaronder Windows, SQL Server, Exchange) en Azure consumptie beheren.
Ook software van andere vendors - o.a Adobe, Acronis en Teamviewer - beheert u eenvoudig via de DSA Cloud Marketplace.
DSA biedt de oplossing voor ieder bedrijf dat maximale flexibiliteit wil combineren met de laagste prijs.
Door ons afname volume kunnen wij u de laagste prijs bieden voor al uw Microsoft software en -diensten.
Kortingen kunnen oplopen tot wel 17%, afhankelijk van uw afname. Onze kortingsstaffels zijn cumulatief. Uw prijs wordt dus dagelijks berekend op basis van het aantal actieve gebruikers. Uw korting op uw Azure consumptie kan oplopen tot 8%.
Via een gespecificeerde factuur per maand achteraf, houdt u altijd overzicht van uw kosten.
U kunt zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw eigen software-diensten activeren en deactiveren.
Ideaal voor bedrijven die te maken hebben met een wisselend personeelsbestand of organisaties die bepaalde software-diensten willen uittesten. U betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk geactiveerd heeft.
Bovendien bent u er altijd van verzekerd dat uw bedrijf voldoet aan de compliance-eisen!
DSA heeft al meer dan 15 jaar ervaring in de toch behoorlijk gecompliceerde licentiestructuren van diverse software-vendors. Onze licentiespecialisten worden regelmatig getraind en kunnen u daardoor een gedegen doorgerekend advies geven, ook als het om complexe vraagstukken gaat zoals bijvoorbeeld de migratie van licenties naar Cloud-diensten.
U ontvangt desgewenst een adviesrapport met de voor- en nadelen van de mogelijke scenarios.
U kunt gratis en probleemloos overstappen naar de DSA Cloud Marketplace zonder enige vorm van dataverlies. Wij kunnen het overzetten van uw geactiveerde diensten voor u verzorgen zodat de overstap naadloos verloopt.
Ook als u nu rechtstreeks uw diensten via Microsoft afneemt, kunt u overstappen. Microsoft hanteert hiervoor een coulant crediteringsbeleid.
Meer dan 650 bedrijven met 35.000 actieve gebruikers gingen u al voor!
USER CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €216.54 | - | €216.54* | - | €216.54* | - | €649.62 |
Licentie zonder SA | €218.57 | - | €218.57* | - | €218.57* | - | €655.71 |
Licentie met 2 jaar SA | €327.84 | - | €109.29* | - | €109.29* | - | €546.42 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €126.09 | €126.09 | €126.09 | €54.04* | €54.04* | €54.04* | €540.39 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
USER CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €216.54 | - | €216.54* | - | €216.54* | - | €649.62 |
Licentie zonder SA | €218.57 | - | €218.57* | - | €218.57* | - | €655.71 |
Licentie met 2 jaar SA | €327.84 | - | €109.29* | - | €109.29* | - | €546.42 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €126.09 | €126.09 | €126.09 | €54.04* | €54.04* | €54.04* | €540.39 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
DEVICE CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €216.54 | - | €216.54* | - | €216.54* | - | €649.62 |
Licentie zonder SA | €218.57 | - | €218.57* | - | €218.57* | - | €655.71 |
Licentie met 2 jaar SA | €327.84 | - | €109.29* | - | €109.29* | - | €546.42 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €126.09 | €126.09 | €126.09 | €54.04* | €54.04* | €54.04* | €540.39 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
Hier vind u ons eigen onafhankelijke, advies over SQL Server 2019 CAL's.
Dit advies is gebaseerd op onze kennis van en jarenlange ervaring met Microsoft licenties en abonnementen.
Het uitgangspunt is steeds dat u als klant hier het beste mee uit bent.
SQL Server CAL's zijn niet nodig wanneer u SQL Server Core licenties koopt.
User CAL's zijn het voordeligst en makkelijkst wanneer uw medewerkers elk met meerdere apparaten (PC, laptop, tablet, telefoon) werken.
Device CAL's zijn het voordeligst en makkelijkst wanneer meerdere van uw medewerkers (bijvoorbeeld part-time) vanaf hetzelfde apparaat werken.
Hier hebben wij voor u de belangrijkste kenmerken van dit product op een rijtje gezet.
Een overzicht van de beschikbare edities en de functionaliteit van dit product.
U ziet zo snel welke editie van het product u nodig heeft.
SQL SERVER 2019 | STANDARD | ENTERPRISE |
---|---|---|
Licentiemodel | Server+CAL / Per Core | Per Core |
Maximaal aantal cores | 24 cores | onbeperkt |
Maximale buffer pool grootte per instance | 128 GB | OS maximum |
Maximale Columnstore segment cache per instance | 32 GB | OS maximum |
Maximum aan memory-optimized data per database | 32 GB | OS maximum |
Maximum geheugen per Analysis Services instance (Tabular) | 16 GB | OS maximum |
Maximum geheugen per Analysis Services instance (MOLAP) | 64 GB | OS maximum |
Maximum geheugen per Reporting Services instance | 64 GB | OS maximum |
Maximale databasegrootte | 524 PB | 524 PB |
Programmeerbaarheid & ontwikkeltools (T-SQL, CLR, Data Types, FileTable², JSON, Graph Data support) | • | • |
Beheerbaarheid (Management Studio, Policy-Based Management) | • | • |
Geavanceerde OLTP (In-memory OLTP¹, Operational analytics¹) | • | • |
Data warehousing (In-Memory ColumnStore¹, partitioning, data compression, change data capture², database snapshot) | • | • |
Standaard security (Always Encrypted, row-level security, data masking, basic auditing, separation of duties) | • | • |
Standaard corporate business intelligence (Multi-dimensional models, Basic tabular model, enhanced connectors, new transformations, object-level security, ragged hierarchies)² | • | • |
Standaard R en Python integratie (Connectiviteit met R Open en Python, beperkte mogelijkheden voor parallel processing met Machine Learning Services)² | • | • |
Standaard High Availability (2-node single database failover, non-readable secondary) | • | • |
Standaard Adaptive Query Processing (Interleaved execution) | • | |
Geavanceerde Advanced High Availability (Always On Availability Groups, multi-node, multi-DB failover, readable secondaries) | • | |
Geavanceerde Adaptive Query Processing (Batch mode memory grant feedback, Batch mode adaptive joins), Automatic Plan Correction | • | |
Geavanceerde security (Transparent Data Encryption) | • | |
Geavanceerde corporate business intelligence² (Advanced tabular model, direct query, in-memory analytics, Mobile BI) | • | |
Geavanceerde R en Python integratie (beschikbaar voor GPUs en de volledige mogelijkheden van parallel processing met Machine Learning Services)² | • | |
¹Onderhevig aan core-en geheugenlimieten van SQL Server Standard | ||
²Alleen beschikbaar in SQL Server voor Windows. |
Wanneer u licenties koopt in de volume licentie programma's van Microsoft, heeft u altijd het recht om - in plaats van - een vorige versie (Downgrade Rights) en/of lagere editie (Cross Edition Rights) van de software te gebruiken. De licentievoorwaarden van de huidige versie blijven hierbij altijd van toepassing.
DOWNGRADE & CROSS EDITION RIGHTS | SOFTWARE EDITIE | SOFTWARE VERSIE |
---|---|---|
SQL Server 2019 Standard Server | SQL Server Standard Server | 2019 of ouder |
SQL Server Workgroup | 2008 R2 of ouder | |
SQL Server for Small Business | 2008 R2 of ouder | |
SQL Server 2019 Standard Core | SQL Server Standard Core | 2019 of ouder |
SQL Server Web¹ | 2008 R2 of ouder | |
SQL Server for Small Business | 2008 R2 of ouder | |
SQL Server 2019 Enterprise Core | SQL Server Enterprise Core | 2019 of ouder |
SQL Server Business Intelligence | 2014 of ouder | |
SQL Server Standard Core | 2017 of ouder | |
SQL Server Datacenter | 2008 R2 of ouder | |
¹SQL Server Web zoals tot en met versie 2008 R2 beschikbaar in de volume licentie programma's van Microsoft, géén SPLA. |
Naast het recht op nieuwe versies biedt Software Assurance meer waardevolle voordelen. Deze voordelen zijn vaak product-en editie specifiek en helpen u het maximale uit uw software te halen.
Hier vind u een overzicht van de voordelen van Software Assurance voor dit product.
SQL SERVER SOFTWARE ASSURANCE | STANDARD SERVER | STANDARD CORE | ENTERPRISE CORE |
---|---|---|---|
Recht op nieuwe versies | • | • | • |
Fail-Over servers voor disaster recovery | • | • | • |
Fail-Over servers voor disaster recovery in Azure | • | • | • |
Fail-Over servers voor High Availability | • | • | • |
License Mobility binnen een server farm | • | • | • |
License Mobility voor SA (third party shared servers) | • | • | • |
Azure Hybrid Benefit | • | • | |
Step-up licenties naar hogere editie¹ | • | n.v.t. | |
Big Data Node core licenties | 1 per core licentie | 8 per core licentie | |
Unlimited Virtualization | • | ||
Power BI Report Server | • | ||
Machine Learning Server voor Hadoop | • | ||
¹Alleen mogelijk voor SQL Server Standard Core licenties in het Microsoft Open Value volume licentie programma. |
Microsoft producten zijn vaak beschikbaar in meerdere licentieprogramma's. Maar welke moet u nu kiezen?
In dit overzicht vind u bij elk product een korte beschrijving van het licentieprogramma met de belangrijkste kenmerken.
Dit verandert automatisch mee als u een ander licentieprogramma kiest.
Wilt u de licentieprogramma's onderling vergelijken, click dan op de knop "vergelijk" voor een overzicht.
Geen vergelijkingstabel beschikbaar
vergelijkCSP LICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Licentie programma | CSP (Cloud Solution Provider) | Licentie, downloads & keys | via Microsoft 365 beheercentrum |
vergelijkLICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 2 JAAR SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 2 JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 3 JAAR SOFTWARE ASSURANCE/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 3 JAAR/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
U vindt hier per product welk licentiemodel van toepassing is.
Het licentiemodel beschrijft in detail welke (en hoeveel) licenties vereist zijn wanneer u een product of bepaalde functionaliteit van een product wilt gaan gebruiken.
LICENTIEMODEL | |
---|---|
Licentiemodel | Server + CAL |
Server (vereist) | Server licentie voor elke fysieke of virtuele SQL Server 2019 Standard server |
Clients (vereist) | SQL Server 2019 CAL's |
Hier vind u aanvullende informatie en links naar meer (technische) informatie over SQL Server 2019 CAL's.
Voor meer informatie over SQL Server 2019 licenties zie de SQL Server 2019 Licensing Datasheet of de complete SQL Server 2019 Licensing Guide.
Voor meer (technische) informatie over SQL Server 2019 zie SQL Server Technical Documentation.
Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen: ☎ 0180 - 635230 of contactformulier