Microsoft Identity Manager (MIM) 2016 is de opvolger van Forefront Identity Manager (FIM) 2010 R2 en biedt on-premises identity en access management voor organisaties en helpt identiteitsdiefstal voorkomen.
Met behulp van ons flexibele platform, gekoppeld aan het Microsoft beheercentrum, kunt u zelf 24/7 al uw Microsoft cloud diensten, Microsoft licenties (waaronder Windows, SQL Server, Exchange) en Azure consumptie beheren.
Ook software van andere vendors - o.a Adobe, Acronis en Teamviewer - beheert u eenvoudig via de DSA Cloud Marketplace.
DSA biedt de oplossing voor ieder bedrijf dat maximale flexibiliteit wil combineren met de laagste prijs.
Door ons afname volume kunnen wij u de laagste prijs bieden voor al uw Microsoft software en -diensten.
Kortingen kunnen oplopen tot wel 17%, afhankelijk van uw afname. Onze kortingsstaffels zijn cumulatief. Uw prijs wordt dus dagelijks berekend op basis van het aantal actieve gebruikers. Uw korting op uw Azure consumptie kan oplopen tot 8%.
Via een gespecificeerde factuur per maand achteraf, houdt u altijd overzicht van uw kosten.
U kunt zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw eigen software-diensten activeren en deactiveren.
Ideaal voor bedrijven die te maken hebben met een wisselend personeelsbestand of organisaties die bepaalde software-diensten willen uittesten. U betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk geactiveerd heeft.
Bovendien bent u er altijd van verzekerd dat uw bedrijf voldoet aan de compliance-eisen!
DSA heeft al meer dan 15 jaar ervaring in de toch behoorlijk gecompliceerde licentiestructuren van diverse software-vendors. Onze licentiespecialisten worden regelmatig getraind en kunnen u daardoor een gedegen doorgerekend advies geven, ook als het om complexe vraagstukken gaat zoals bijvoorbeeld de migratie van licenties naar Cloud-diensten.
U ontvangt desgewenst een adviesrapport met de voor- en nadelen van de mogelijke scenarios.
U kunt gratis en probleemloos overstappen naar de DSA Cloud Marketplace zonder enige vorm van dataverlies. Wij kunnen het overzetten van uw geactiveerde diensten voor u verzorgen zodat de overstap naadloos verloopt.
Ook als u nu rechtstreeks uw diensten via Microsoft afneemt, kunt u overstappen. Microsoft hanteert hiervoor een coulant crediteringsbeleid.
Meer dan 650 bedrijven met 35.000 actieve gebruikers gingen u al voor!
USER CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licentie zonder SA | €18.61 | - | €18.61* | - | €18.61* | - | €55.83 |
Licentie met 2 jaar SA | €27.76 | - | €9.17* | - | €9.17* | - | €46.10 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €10.64 | €10.64 | €10.64 | €4.51* | €4.51* | €4.51* | €45.45 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
USER CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licentie zonder SA | €18.61 | - | €18.61* | - | €18.61* | - | €55.83 |
Licentie met 2 jaar SA | €27.76 | - | €9.17* | - | €9.17* | - | €46.10 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €10.64 | €10.64 | €10.64 | €4.51* | €4.51* | €4.51* | €45.45 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
EXTERNAL CONNECTOR | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licentie zonder SA | €18,461.57 | - | €18,461.57* | - | €18,461.57* | - | €55,384.71 |
Licentie met 2 jaar SA | €27,692.19 | - | €9,230.88* | - | €9,230.88* | - | €46,153.95 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €10,653.26 | €10,653.26 | €10,653.26 | €4,565.64* | €4,565.64* | €4,565.64* | €45,656.70 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
Hier hebben wij voor u de belangrijkste kenmerken van dit product op een rijtje gezet.
Een overzicht van de beschikbare edities en de functionaliteit van dit product.
U ziet zo snel welke editie van het product u nodig heeft.
CAL'S & EXTERNAL CONNECTOR LICENTIES | WINDOWS SERVER CAL/EC | WINDOWS SERVER RDS CAL/EC | WINDOWS SERVER RMS CAL/EC | IDENTITY MANAGER CAL/EC |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 basisfunctionaliteit als Active Directory services, File/Print services en meer | • | |||
Windows Server 2019 Remote Desktop Services en Microsoft Application Virtualization functionaliteit. | • | |||
Windows Server 2019 Rights Management Services functionaliteit | • | |||
Microsoft Identity Manager 2016 functionaliteit | • |
Wanneer u licenties koopt in de volume licentie programma's van Microsoft, heeft u altijd het recht om - in plaats van - een vorige versie (Downgrade Rights) en/of lagere editie (Cross Edition Rights) van de software te gebruiken. De licentievoorwaarden van de huidige versie blijven hierbij altijd van toepassing.
DOWNGRADE RIGHTS | LICENTIE | VERSIE |
---|---|---|
Windows Server 2019 CAL/External Connector | Windows Server CAL/EC | 2019, 2016 of ouder |
Windows Server 2019 RDS CAL/External Connector | Windows Server RDS CAL/EC | 2019, 2016 of ouder |
Windows Server 2019 RMS CAL/External Connector | Windows Server RMS CAL/EC | 2019, 2016 of ouder |
Microsoft Identity Manager 2016 CAL/External Connector | Microsoft Identity Manager CAL/EC | 2019, 2016 of ouder |
Naast het recht op nieuwe versies biedt Software Assurance meer waardevolle voordelen. Deze voordelen zijn vaak product-en editie specifiek en helpen u het maximale uit uw software te halen.
Hier vind u een overzicht van de voordelen van Software Assurance voor dit product.
SOFTWARE ASSURANCE | WINDOWS SERVER CAL/EC | WINDOWS SERVER RDS CAL/EC | WINDOWS SERVER RMS CAL/EC | IDENTITY MANAGER CAL/EC |
---|---|---|---|---|
Recht op nieuwe versies (Long-term Servicing Channel) | • | • | • | • |
Tussentijdse feature updates (Semi-Annual Channel)¹ | • | • | • | |
Disaster Recovery Rights¹ | • | • | • | • |
License Mobility (binnen server farm) | alleen EC | alleen EC | alleen EC | alleen EC |
License Mobility (Azure/shared servers SA Partners) | alleen User CAL | |||
¹Vereist Software Assurance voor zowel server licenties als CAL's. |
Microsoft producten zijn vaak beschikbaar in meerdere licentieprogramma's. Maar welke moet u nu kiezen?
In dit overzicht vind u bij elk product een korte beschrijving van het licentieprogramma met de belangrijkste kenmerken.
Dit verandert automatisch mee als u een ander licentieprogramma kiest.
Wilt u de licentieprogramma's onderling vergelijken, click dan op de knop "vergelijk" voor een overzicht.
Licentie | zonder SA | met 2 jaar SA | met 3 jaar SA/per jaar | SA verlenging 2 jaar | SA verlenging 3 jaar/per jaar |
---|---|---|---|---|---|
Gespreid betalen | - | - | ja | - | ja |
Eeuwigdurende licentie | ja | ja | ja | ja | ja |
Aankooptype | nieuw | nieuw | nieuw | SA verlenging | SA verlenging |
Software Assurance | - | ja | ja | ja | ja |
Nieuwe versies | - | ja | ja | ja | ja |
Oudere versies | ja | ja | ja | ja | ja |
Volume licentie programma | Open License | Open License | Open Value | Open License | Open Value |
Licentie, software & keys | VLSC | VLSC | VLSC | VLSC | VLSC |
vergelijkLICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 2 JAAR SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 2 JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 3 JAAR SOFTWARE ASSURANCE/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 3 JAAR/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
U vindt hier per product welk licentiemodel van toepassing is.
Het licentiemodel beschrijft in detail welke (en hoeveel) licenties vereist zijn wanneer u een product of bepaalde functionaliteit van een product wilt gaan gebruiken.
LICENTIEMODEL | |
---|---|
Licentiemodel | Core + CAL |
Server (vereist) | Windows Server 2019 core licenties voor alle fysieke cores in de fysieke server, met: - minimaal 8 core licenties per fysieke processor; - minimaal 16 core licenties per fysieke server. |
Operating System Environments (OSE's)/Hyper-V containers | Windows Server 2019 Datacenter: 1 Hyper-V host plus onbeperkt aantal OSE's of Hyper-V containers. |
Windows Server 2019 Standard: 1 Hyper-V host plus 2 OSE's of Hyper-V containers. Kan steeds met 2 worden uitgebreid door nogmaals het vereiste aantal core licenties te kopen. Bij 12 of meer OSE's of Hyper-V containers is Datacenter voordeliger. | |
Clients (vereist) | Windows Server 2019 CAL's voor basis functionaliteit |
Clients (optioneel) | Windows Server 2019 RDS CAL's voor Remote Desktop Services |
Windows Server 2019 RMS CAL's voor Rights Management Services | |
Microsoft Identity Manager 2016 CAL's voor Identity Manager functionaliteit |