Microsoft 365 Business Premium (voorheen Microsoft 365 Business) - geïntegreerde oplossing met Office 365, Windows 10 en geavanceerde beveiligings- en apparaatbeheermogelijkheden om uw bedrijf te beschermen.
Hier hebben wij voor u de belangrijkste kenmerken van dit product op een rijtje gezet.
Een overzicht van de beschikbare edities en de functionaliteit van dit product.
U ziet zo snel welke editie van het product u nodig heeft.
MICROSOFT 365 BUSINESS ABONNEMENTEN | MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC |
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD |
MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM |
MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS |
|
---|---|---|---|---|---|
Exchange Online - zakelijke e-mail, contactpersonen, agenda's en meer met postvak van 50 GB per gebruiker. | • | • | • | ||
Office | Office Apps - maak en bewerk documenten met apps voor Android, iOS of Windows, op tot 5 tablets én 5 telefoons per gebruiker. | • | • | • | • |
Office for the web - webversies van Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Outlook indien Exchange Online inbegrepen is. | • | • | • | • | |
Office desktopapplicaties - Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher en Access op tot 5 PCs of Macs per gebruiker (Publisher en Access alleen Windows). | • | • | • | ||
Office Shared Computer Activation | • | ||||
Opslag | OneDrive for Business - bestanden delen en opslaan, met 1 TB opslagruimte per gebruiker. | • | • | • | • |
Samenwerken & vergaderen | Microsoft Planner - taken en teamwerk beheren. | • | • | • | |
Microsoft Teams - centrale hub voor samenwerking met chat, beschikbaarheid, online (video)vergaderingen, delen van inhoud, directe toegang tot apps, groepen, personen en meer. | • | • | • | ||
Office 365 Groups | • | • | • | ||
SharePoint Online - intranet en teamsites. | • | • | • | ||
Yammer - enterprise social networking. | • | • | • | ||
Handige apps & diensten | Microsoft Forms - enquêtes, toetsen en peilingen houden. | • | • | • | • |
Microsoft Sway - professionele digitale storytelling. | • | • | • | • | |
Office Delve - vind relevante content in Office 365. | • | • | • | • | |
Microsoft Bookings - laat klanten online afspraken maken. | • | • | |||
Microsoft Kaizala Pro - chat app voor zakelijk gebruik. | • | • | • | ||
Microsoft MyAnalytics - helpt werknemers slimmer werken. | • | • | • | ||
Microsoft StaffHub - planning en taken van medewerkers. | • | • | |||
Microsoft Stream - beveiligde video service. | • | • | • | ||
Outlook Customer Manager - CRM voor kleine bedrijven. | • | • | |||
Self-service IT | Microsoft Graph API - API voor Office 365. | • | • | • | • |
Power Automate voor Office 365 - automatiseer workflows. | • | • | • | ||
Power Apps voor Office 365 - maak uw eigen apps of breidt bestaande apps uit (zonder code). | • | • | • | ||
Message policies en compliance | Azure Information Protection Plan 1 | • | |||
Exchange Online Archiving | • | ||||
Office 365 Data Loss Prevention (DLP) | • | ||||
Beveiliging | Exchange Online Protection | • | • | • | |
Secure Score | • | • | • | ||
Office 365 Advanced Threat Protection Plan 1 | • | ||||
Beheer | Azure Active Directory - Active Directory integratie | • | • | • | • |
Azure Active Directory Premium Plan 1 | • | ||||
Microsoft Intune | • | ||||
Windows | Windows 10 Pro | • |
VERSCHILLEN IN ABONNEMENTEN | 365 BUSINESS |
365 ENTERPRISE |
|
---|---|---|---|
Office desktopapplicaties (indien inbegrepen) | Microsoft 365 Apps for business | • | |
Microsoft 365 Apps for enterprise (meest uitgebreide editie van Office met alle features in alle applicaties, ondersteuning voor Remote Desktop Services, Group Policy, Office Telemetry en meer) | • | ||
Licentie | Voor zakelijk gebruik | • | • |
Licentierechten voor hybride scenario's (gebruik met on-premises servers als Exchange Server en SharePoint Server) | • | ||
Telefonische ondersteuning | Noodzaak: kritiek | 24/7 bereikbaar reactietijd 1 uur |
24/7 bereikbaar reactietijd 1 uur |
Noodzaak: hoog | kantooruren geen toezegging |
24/7 bereikbaar volgende dag |
|
Noodzaak: niet-kritiek | kantooruren geen toezegging |
24/7 bereikbaar geen toezegging |
|
Maximum aantal gebruikers | 300 | Onbeperkt | |
Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9%, SLA met financiële garantie. | • | • |
Sommige abonnementen zijn een bundel van afzonderlijke abonnementen. Een bundel is altijd voordeliger. Maar wat scheelt het nu precies?
Wij hebben deze afzonderlijke abonnementen voor u bij elkaar gezet en de totaalprijs berekend. U ziet zo gelijk hoeveel voordeliger u uit bent met deze bundel.
Wanneer u op de afzonderlijke producten clickt springt u hier direct naar toe.
MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PER MAAND | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
Microsoft 365 Business Standard | €107.40 | €107.40 | €107.40 | €107.40 | €107.40 | €107.40 | €644.40 |
Azure Active Directory Premium P1 | €51.72 | €51.72 | €51.72 | €51.72 | €51.72 | €51.72 | €310.32 |
Azure Information Protection Premium P1 | €17.28 | €17.28 | €17.28 | €17.28 | €17.28 | €17.28 | €103.68 |
Office 365 Data Loss Prevention | €17.28 | €17.28 | €17.28 | €17.28 | €17.28 | €17.28 | €103.68 |
Exchange Online Archiving for Exchange Online | €25.68 | €25.68 | €25.68 | €25.68 | €25.68 | €25.68 | €154.08 |
Intune | €25.80 | €25.80 | €25.80 | €25.80 | €25.80 | €25.80 | €154.80 |
€51.72 | €51.72 | €51.72 | €51.72 | €51.72 | €51.72 | €310.32 | |
TOTAAL | €296.88 | €296.88 | €296.88 | €296.88 | €296.88 | €296.88 | €1,781.28 |
MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PER JAAR | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
Microsoft 365 Business Standard | €310.32 | ||||||
Azure Active Directory Premium P1 | €310.32 | ||||||
Azure Information Protection Premium P1 | €310.32 | ||||||
Office 365 Data Loss Prevention | €310.32 | ||||||
Exchange Online Archiving for Exchange Online | €310.32 | ||||||
Intune | €310.32 | ||||||
€310.32 | |||||||
TOTAAL | €362.04 | €362.04 | €362.04 | €362.04 | €362.04 | €362.04 | €2,172.24 |
Microsoft producten zijn vaak beschikbaar in meerdere licentieprogramma's. Maar welke moet u nu kiezen?
In dit overzicht vind u bij elk product een korte beschrijving van het licentieprogramma met de belangrijkste kenmerken.
Dit verandert automatisch mee als u een ander licentieprogramma kiest.
Wilt u de licentieprogramma's onderling vergelijken, click dan op de knop "vergelijk" voor een overzicht.
Abonnement | per maand | per jaar |
---|---|---|
Betaling | maandelijks achteraf | per jaar |
Licentie | abonnement | abonnement |
Wijzigen (aantal, editie) | op elk moment | jaarlijks* |
Opzeggen | op elk moment | jaarlijks |
Licentie programma | CSP | CSP |
Nieuwe versies | altijd de nieuwste versie | altijd de nieuwste versie |
Oudere versies | - | - |
Licentie & downloads | Microsoft 365 beheercentrum | Microsoft 365 beheercentrum |
*Extra abonnementen bijbestellen kan altijd |
vergelijkABONNEMENT PER MAAND | |||
---|---|---|---|
Betaling | maandelijks achteraf | Licentie programma | CSP |
Licentie | abonnement | Nieuwe versies | altijd de nieuwste versie |
Wijzigen | op elk moment | Oudere versies | - |
Opzeggen | op elk moment | Licentie & downloads | via Microsoft 365 beheercentrum |
U vindt hier per product welk licentiemodel van toepassing is.
Het licentiemodel beschrijft in detail welke (en hoeveel) licenties vereist zijn wanneer u een product of bepaalde functionaliteit van een product wilt gaan gebruiken.
LICENTIEMODEL | |
---|---|
Licentiemodel | Abonnementen |
Vereist | Voor elke persoon die dit product gebruikt. |