Microsoft Project Server 2019 - flexibele on-premises oplossing voor Project Portfolio Management en dagelijks projectmanagement.
Met behulp van ons flexibele platform, gekoppeld aan het Microsoft beheercentrum, kunt u zelf 24/7 al uw Microsoft cloud diensten, Microsoft licenties (waaronder Windows, SQL Server, Exchange) en Azure consumptie beheren.
Ook software van andere vendors - o.a Adobe, Acronis en Teamviewer - beheert u eenvoudig via de DSA Cloud Marketplace.
DSA biedt de oplossing voor ieder bedrijf dat maximale flexibiliteit wil combineren met de laagste prijs.
Door ons afname volume kunnen wij u de laagste prijs bieden voor al uw Microsoft software en -diensten.
Kortingen kunnen oplopen tot wel 17%, afhankelijk van uw afname. Onze kortingsstaffels zijn cumulatief. Uw prijs wordt dus dagelijks berekend op basis van het aantal actieve gebruikers. Uw korting op uw Azure consumptie kan oplopen tot 8%.
Via een gespecificeerde factuur per maand achteraf, houdt u altijd overzicht van uw kosten.
U kunt zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw eigen software-diensten activeren en deactiveren.
Ideaal voor bedrijven die te maken hebben met een wisselend personeelsbestand of organisaties die bepaalde software-diensten willen uittesten. U betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk geactiveerd heeft.
Bovendien bent u er altijd van verzekerd dat uw bedrijf voldoet aan de compliance-eisen!
DSA heeft al meer dan 15 jaar ervaring in de toch behoorlijk gecompliceerde licentiestructuren van diverse software-vendors. Onze licentiespecialisten worden regelmatig getraind en kunnen u daardoor een gedegen doorgerekend advies geven, ook als het om complexe vraagstukken gaat zoals bijvoorbeeld de migratie van licenties naar Cloud-diensten.
U ontvangt desgewenst een adviesrapport met de voor- en nadelen van de mogelijke scenarios.
U kunt gratis en probleemloos overstappen naar de DSA Cloud Marketplace zonder enige vorm van dataverlies. Wij kunnen het overzetten van uw geactiveerde diensten voor u verzorgen zodat de overstap naadloos verloopt.
Ook als u nu rechtstreeks uw diensten via Microsoft afneemt, kunt u overstappen. Microsoft hanteert hiervoor een coulant crediteringsbeleid.
Meer dan 650 bedrijven met 35.000 actieve gebruikers gingen u al voor!
LICENTIE | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €6,185.83 | - | - | €6,185.83* | - | - | €12,371.66 |
Licentie zonder SA | €6,285.78 | - | - | €6,285.78* | - | - | €12,571.56 |
Licentie met 2 jaar SA | €9,428.29 | - | €3,142.67* | - | €3,142.67* | - | €15,713.63 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €3,627.06 | €3,627.06 | €3,627.06 | €1,554.42* | €1,554.42* | €1,554.42* | €15,544.44 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
LICENTIE | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €6,185.83 | - | - | €6,185.83* | - | - | €12,371.66 |
Licentie zonder SA | €6,285.78 | - | - | €6,285.78* | - | - | €12,571.56 |
Licentie met 2 jaar SA | €9,428.29 | - | €3,142.67* | - | €3,142.67* | - | €15,713.63 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €3,627.06 | €3,627.06 | €3,627.06 | €1,554.42* | €1,554.42* | €1,554.42* | €15,544.44 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
Hier hebben wij voor u de belangrijkste kenmerken van dit product op een rijtje gezet.
Wanneer u licenties koopt in de volume licentie programma's van Microsoft, heeft u altijd het recht om - in plaats van - een vorige versie (Downgrade Rights) en/of lagere editie (Cross Edition Rights) van de software te gebruiken. De licentievoorwaarden van de huidige versie blijven hierbij altijd van toepassing.
DOWNGRADE & CROSS EDITION RIGHTS | SOFTWARE EDITIE | SOFTWARE VERSIE |
---|---|---|
Project Server 2019 | Project Server | 2019, 2016 of ouder |
Naast het recht op nieuwe versies biedt Software Assurance meer waardevolle voordelen. Deze voordelen zijn vaak product-en editie specifiek en helpen u het maximale uit uw software te halen.
Hier vind u een overzicht van de voordelen van Software Assurance voor dit product.
SOFTWARE ASSURANCE | PROJECT SERVER |
---|---|
Recht op nieuwe versies | • |
License Mobility | • |
Disaster Recovery Rights | • |
Microsoft producten zijn vaak beschikbaar in meerdere licentieprogramma's. Maar welke moet u nu kiezen?
In dit overzicht vind u bij elk product een korte beschrijving van het licentieprogramma met de belangrijkste kenmerken.
Dit verandert automatisch mee als u een ander licentieprogramma kiest.
Wilt u de licentieprogramma's onderling vergelijken, click dan op de knop "vergelijk" voor een overzicht.
Licentie | ESD | zonder SA | met 2 jaar SA | met 3 jaar SA/per jaar | SA verlenging 2 jaar | SA verlenging 3 jaar/per jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Gespreid betalen | - | - | - | ja | - | ja |
Eeuwigdurende licentie | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Aankooptype | nieuw | nieuw | nieuw | nieuw | SA verlenging | SA verlenging |
Software Assurance | - | - | ja | ja | ja | ja |
Nieuwe versies | - | - | ja | ja | ja | ja |
Oudere versies | - | ja | ja | ja | ja | ja |
Volume licentie programma | - | Open License | Open License | Open Value | Open License | Open Value |
Licentie, software & keys | VLSC | VLSC | VLSC | VLSC | VLSC |
vergelijkCSP LICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Licentie programma | CSP (Cloud Solution Provider) | Licentie, downloads & keys | via Microsoft 365 beheercentrum |
vergelijkLICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 2 JAAR SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 2 JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 3 JAAR SOFTWARE ASSURANCE/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 3 JAAR/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
U vindt hier per product welk licentiemodel van toepassing is.
Het licentiemodel beschrijft in detail welke (en hoeveel) licenties vereist zijn wanneer u een product of bepaalde functionaliteit van een product wilt gaan gebruiken.
LICENTIEMODEL | |
---|---|
Licentiemodel | Server + CAL |
Server (vereist) | Server licentie voor elke fysieke of virtuele Project Server 2019 server |
Clients (vereist) | Project Server 2019 CAL's |
Bij Project Professional 2019 is een Project Server CAL inbegrepen. Project Online Essentials, Project Online Professional en Project Online Premium abonnementen geven zelfde gebruiksrechten als Project Server 2019 CAL. |
Hier vind u aanvullende informatie en links naar meer (technische) informatie over Project Server 2019.
Voor meer (technische) informatie over Project Server 2019 zie de Project Server Documentation.
Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen: ☎ 0180 - 635230 of contactformulier