Microsoft SharePoint Server 2019 - nieuw, modern platform voor gedeelde toegang, interactie en samenwerking. Met SharePoint Server 2019 kunt u als team overal en altijd snel, betrouwbaar en veilig werken.
Met behulp van ons flexibele platform, gekoppeld aan het Microsoft beheercentrum, kunt u zelf 24/7 al uw Microsoft cloud diensten, Microsoft licenties (waaronder Windows, SQL Server, Exchange) en Azure consumptie beheren.
Ook software van andere vendors - o.a Adobe, Acronis en Teamviewer - beheert u eenvoudig via de DSA Cloud Marketplace.
DSA biedt de oplossing voor ieder bedrijf dat maximale flexibiliteit wil combineren met de laagste prijs.
Door ons afname volume kunnen wij u de laagste prijs bieden voor al uw Microsoft software en -diensten.
Kortingen kunnen oplopen tot wel 17%, afhankelijk van uw afname. Onze kortingsstaffels zijn cumulatief. Uw prijs wordt dus dagelijks berekend op basis van het aantal actieve gebruikers. Uw korting op uw Azure consumptie kan oplopen tot 8%.
Via een gespecificeerde factuur per maand achteraf, houdt u altijd overzicht van uw kosten.
U kunt zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw eigen software-diensten activeren en deactiveren.
Ideaal voor bedrijven die te maken hebben met een wisselend personeelsbestand of organisaties die bepaalde software-diensten willen uittesten. U betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk geactiveerd heeft.
Bovendien bent u er altijd van verzekerd dat uw bedrijf voldoet aan de compliance-eisen!
DSA heeft al meer dan 15 jaar ervaring in de toch behoorlijk gecompliceerde licentiestructuren van diverse software-vendors. Onze licentiespecialisten worden regelmatig getraind en kunnen u daardoor een gedegen doorgerekend advies geven, ook als het om complexe vraagstukken gaat zoals bijvoorbeeld de migratie van licenties naar Cloud-diensten.
U ontvangt desgewenst een adviesrapport met de voor- en nadelen van de mogelijke scenarios.
U kunt gratis en probleemloos overstappen naar de DSA Cloud Marketplace zonder enige vorm van dataverlies. Wij kunnen het overzetten van uw geactiveerde diensten voor u verzorgen zodat de overstap naadloos verloopt.
Ook als u nu rechtstreeks uw diensten via Microsoft afneemt, kunt u overstappen. Microsoft hanteert hiervoor een coulant crediteringsbeleid.
Meer dan 650 bedrijven met 35.000 actieve gebruikers gingen u al voor!
LICENTIE | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €7,422.81 | - | - | €7,422.81* | - | - | €14,845.62 |
Licentie zonder SA | €7,542.45 | - | - | €7,542.45* | - | - | €15,084.90 |
Licentie met 2 jaar SA | €11,313.46 | - | €3,771.21* | - | €3,771.21* | - | €18,855.88 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €4,352.35 | €4,352.35 | €4,352.35 | €1,865.33* | €1,865.33* | €1,865.33* | €18,653.04 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
LICENTIE | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €7,422.81 | - | - | €7,422.81* | - | - | €14,845.62 |
Licentie zonder SA | €7,542.45 | - | - | €7,542.45* | - | - | €15,084.90 |
Licentie met 2 jaar SA | €11,313.46 | - | €3,771.21* | - | €3,771.21* | - | €18,855.88 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €4,352.35 | €4,352.35 | €4,352.35 | €1,865.33* | €1,865.33* | €1,865.33* | €18,653.04 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
Hier hebben wij voor u de belangrijkste kenmerken van dit product op een rijtje gezet.
Wanneer u licenties koopt in de volume licentie programma's van Microsoft, heeft u altijd het recht om - in plaats van - een vorige versie (Downgrade Rights) en/of lagere editie (Cross Edition Rights) van de software te gebruiken. De licentievoorwaarden van de huidige versie blijven hierbij altijd van toepassing.
DOWNGRADE & CROSS EDITION RIGHTS | SOFTWARE EDITIE | SOFTWARE VERSIE |
---|---|---|
SharePoint Server 2019 | SharePoint Server | 2019, 2016 of ouder |
Naast het recht op nieuwe versies biedt Software Assurance meer waardevolle voordelen. Deze voordelen zijn vaak product-en editie specifiek en helpen u het maximale uit uw software te halen.
Hier vind u een overzicht van de voordelen van Software Assurance voor dit product.
SOFTWARE ASSURANCE | SHAREPOINT SERVER |
---|---|
Recht op nieuwe versies | • |
License Mobility | • |
Disaster Recovery Rights | • |
Microsoft producten zijn vaak beschikbaar in meerdere licentieprogramma's. Maar welke moet u nu kiezen?
In dit overzicht vind u bij elk product een korte beschrijving van het licentieprogramma met de belangrijkste kenmerken.
Dit verandert automatisch mee als u een ander licentieprogramma kiest.
Wilt u de licentieprogramma's onderling vergelijken, click dan op de knop "vergelijk" voor een overzicht.
Licentie | ESD | zonder SA | met 2 jaar SA | met 3 jaar SA/per jaar | SA verlenging 2 jaar | SA verlenging 3 jaar/per jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
Gespreid betalen | - | - | - | ja | - | ja |
Eeuwigdurende licentie | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Aankooptype | nieuw | nieuw | nieuw | nieuw | SA verlenging | SA verlenging |
Software Assurance | - | - | ja | ja | ja | ja |
Nieuwe versies | - | - | ja | ja | ja | ja |
Oudere versies | - | ja | ja | ja | ja | ja |
Volume licentie programma | - | Open License | Open License | Open Value | Open License | Open Value |
Licentie, software & keys | VLSC | VLSC | VLSC | VLSC | VLSC |
vergelijkCSP LICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Licentie programma | CSP (Cloud Solution Provider) | Licentie, downloads & keys | via Microsoft 365 beheercentrum |
vergelijkLICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 2 JAAR SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 2 JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 3 JAAR SOFTWARE ASSURANCE/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 3 JAAR/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
U vindt hier per product welk licentiemodel van toepassing is.
Het licentiemodel beschrijft in detail welke (en hoeveel) licenties vereist zijn wanneer u een product of bepaalde functionaliteit van een product wilt gaan gebruiken.
LICENTIEMODEL | |
---|---|
Licentiemodel | Server + CAL |
Server (vereist) | Server licentie voor elke fysieke of virtuele SharePoint Server 2019 server |
Clients (vereist)¹ | SharePoint Server 2019 Standard CAL's voor basis functionaliteit |
Clients (optioneel) | SharePoint Server 2019 Enterprise CAL's voor volledige functionaliteit |
SharePoint Online Plan 1 abonnement geeft zelfde gebruiksrecht als SharePoint Server 2019 Standard CAL SharePoint Online Plan 2 abonnement geeft zelfde gebruiksrecht als SharePoint Server 2019 Standard + Enterprise CAL |
|
¹CAL's zijn niet vereist voor content, informatie en applicaties die publiekelijk via internet beschikbaar wordt gemaakt (m.a.w. wanneer toegang niet beperkt is tot intranet- of extranetscenario's). Zie ook Licensing Microsoft SharePoint Server voor meer informatie hierover. |
Hier vind u aanvullende informatie en links naar meer (technische) informatie over SharePoint Server 2019.
Voor meer informatie over licenties voor SharePoint Server zie Licensing Microsoft SharePoint Server.
Voor meer (technische) informatie over SharePoint Server 2019 zie de SharePoint Server Documentation.
Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen: ☎ 0180 - 635230 of contactformulier