Microsoft Windows Server 2019 Client Access Licenses (CAL's) - op enkele uitzonderingen na altijd vereist voor elke gebruiker of apparaat die op enige wijze gebruikt maakt van de functionaliteit van Windows Server 2019.
Met behulp van ons flexibele platform, gekoppeld aan het Microsoft beheercentrum, kunt u zelf 24/7 al uw Microsoft cloud diensten, Microsoft licenties (waaronder Windows, SQL Server, Exchange) en Azure consumptie beheren.
Ook software van andere vendors - o.a Adobe, Acronis en Teamviewer - beheert u eenvoudig via de DSA Cloud Marketplace.
DSA biedt de oplossing voor ieder bedrijf dat maximale flexibiliteit wil combineren met de laagste prijs.
Door ons afname volume kunnen wij u de laagste prijs bieden voor al uw Microsoft software en -diensten.
Kortingen kunnen oplopen tot wel 17%, afhankelijk van uw afname. Onze kortingsstaffels zijn cumulatief. Uw prijs wordt dus dagelijks berekend op basis van het aantal actieve gebruikers. Uw korting op uw Azure consumptie kan oplopen tot 8%.
Via een gespecificeerde factuur per maand achteraf, houdt u altijd overzicht van uw kosten.
U kunt zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw eigen software-diensten activeren en deactiveren.
Ideaal voor bedrijven die te maken hebben met een wisselend personeelsbestand of organisaties die bepaalde software-diensten willen uittesten. U betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk geactiveerd heeft.
Bovendien bent u er altijd van verzekerd dat uw bedrijf voldoet aan de compliance-eisen!
DSA heeft al meer dan 15 jaar ervaring in de toch behoorlijk gecompliceerde licentiestructuren van diverse software-vendors. Onze licentiespecialisten worden regelmatig getraind en kunnen u daardoor een gedegen doorgerekend advies geven, ook als het om complexe vraagstukken gaat zoals bijvoorbeeld de migratie van licenties naar Cloud-diensten.
U ontvangt desgewenst een adviesrapport met de voor- en nadelen van de mogelijke scenarios.
U kunt gratis en probleemloos overstappen naar de DSA Cloud Marketplace zonder enige vorm van dataverlies. Wij kunnen het overzetten van uw geactiveerde diensten voor u verzorgen zodat de overstap naadloos verloopt.
Ook als u nu rechtstreeks uw diensten via Microsoft afneemt, kunt u overstappen. Microsoft hanteert hiervoor een coulant crediteringsbeleid.
Meer dan 650 bedrijven met 35.000 actieve gebruikers gingen u al voor!
USER CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €42.73 | - | €42.73* | - | €42.73* | - | €128.19 |
Licentie zonder SA | €43.87 | - | €43.87* | - | €43.87* | - | €131.61 |
Licentie met 2 jaar SA | €65.72 | - | €21.86* | - | €21.86* | - | €109.44 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €25.24 | €25.24 | €25.24 | €10.79* | €10.79* | €10.79* | €108.09 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
USER CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €42.73 | - | €42.73* | - | €42.73* | - | €128.19 |
Licentie zonder SA | €43.87 | - | €43.87* | - | €43.87* | - | €131.61 |
Licentie met 2 jaar SA | €65.72 | - | €21.86* | - | €21.86* | - | €109.44 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €25.24 | €25.24 | €25.24 | €10.79* | €10.79* | €10.79* | €108.09 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
DEVICE CAL | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €33.99 | - | €33.99* | - | €33.99* | - | €101.97 |
Licentie zonder SA | €34.56 | - | €34.56* | - | €34.56* | - | €103.68 |
Licentie met 2 jaar SA | €51.68 | - | €17.14* | - | €17.14* | - | €85.96 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €19.88 | €19.88 | €19.88 | €8.47* | €8.47* | €8.47* | €85.05 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
EXTERNAL CONNECTOR | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 | JAAR 5 | JAAR 6 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP licentie zonder SA | €2,023.48 | - | €2,023.48* | - | €2,023.48* | - | €6,070.44 |
Licentie zonder SA | €2,036.45 | - | €2,036.45* | - | €2,036.45* | - | €6,109.35 |
Licentie met 2 jaar SA | €3,054.61 | - | €1,018.16* | - | €1,018.16* | - | €5,090.93 |
Licentie met 3 jaar SA/per jaar | €1,175.05 | €1,175.05 | €1,175.05 | €503.54* | €503.54* | €503.54* | €5,035.77 |
* Prijs ter vergelijking; u bent niet verplicht om nieuwe licenties te kopen of te verlengen. Onder voorbehoud van product-en prijswijzigingen. |
Hier vind u ons eigen onafhankelijke, advies over Windows Server 2019 CAL's.
Dit advies is gebaseerd op onze kennis van en jarenlange ervaring met Microsoft licenties en abonnementen.
Het uitgangspunt is steeds dat u als klant hier het beste mee uit bent.
Windows Server CAL's zijn vereist voor het "gewone" gebruik van Windows Server Standard en Datacenter (Active Directory (AD) services, File/Print services enz.). Voor het gebruik van bepaalde, optionele functionaliteit in Windows Server, zie de tabel functionaliteit per editie hieronder, zijn - naast Windows Server CAL's - aanvullende CAL's nodig.
User CAL's zijn het voordeligst en makkelijkst wanneer uw medewerkers elk met meerdere apparaten (PC, laptop, tablet, telefoon) werken.
Device CAL's zijn het voordeligst en makkelijkst wanneer meerdere van uw medewerkers (bijvoorbeeld part-time) vanaf hetzelfde apparaat werken. Kiest u voor Device CAL's, dan moet u wel voor apparaten als multifunctionele printers (die toegang tot Windows Server hebben om documenten op te slaan) ook een Device CAL aanschaffen.
External Connector licenties zijn het voordeligst en makkelijkst bij zeer grote aantallen externe gebruikers (niet-medewerkers) die op een Windows Server moeten kunnen inloggen (licentie per server).
Hier hebben wij voor u de belangrijkste kenmerken van dit product op een rijtje gezet.
Een overzicht van de beschikbare edities en de functionaliteit van dit product.
U ziet zo snel welke editie van het product u nodig heeft.
CAL'S & EXTERNAL CONNECTOR LICENTIES | WINDOWS SERVER CAL/EC | WINDOWS SERVER RDS CAL/EC | WINDOWS SERVER RMS CAL/EC | IDENTITY MANAGER CAL/EC |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2019 basisfunctionaliteit als Active Directory services, File/Print services en meer | • | |||
Windows Server 2019 Remote Desktop Services en Microsoft Application Virtualization functionaliteit. | • | |||
Windows Server 2019 Rights Management Services functionaliteit | • | |||
Microsoft Identity Manager 2016 functionaliteit | • |
Wanneer u licenties koopt in de volume licentie programma's van Microsoft, heeft u altijd het recht om - in plaats van - een vorige versie (Downgrade Rights) en/of lagere editie (Cross Edition Rights) van de software te gebruiken. De licentievoorwaarden van de huidige versie blijven hierbij altijd van toepassing.
DOWNGRADE RIGHTS | LICENTIE | VERSIE |
---|---|---|
Windows Server 2019 CAL/External Connector | Windows Server CAL/EC | 2019, 2016 of ouder |
Windows Server 2019 RDS CAL/External Connector | Windows Server RDS CAL/EC | 2019, 2016 of ouder |
Windows Server 2019 RMS CAL/External Connector | Windows Server RMS CAL/EC | 2019, 2016 of ouder |
Microsoft Identity Manager 2016 CAL/External Connector | Microsoft Identity Manager CAL/EC | 2019, 2016 of ouder |
Naast het recht op nieuwe versies biedt Software Assurance meer waardevolle voordelen. Deze voordelen zijn vaak product-en editie specifiek en helpen u het maximale uit uw software te halen.
Hier vind u een overzicht van de voordelen van Software Assurance voor dit product.
SOFTWARE ASSURANCE | WINDOWS SERVER CAL/EC | WINDOWS SERVER RDS CAL/EC | WINDOWS SERVER RMS CAL/EC | IDENTITY MANAGER CAL/EC |
---|---|---|---|---|
Recht op nieuwe versies (Long-term Servicing Channel) | • | • | • | • |
Tussentijdse feature updates (Semi-Annual Channel)¹ | • | • | • | |
Disaster Recovery Rights¹ | • | • | • | • |
License Mobility (binnen server farm) | alleen EC | alleen EC | alleen EC | alleen EC |
License Mobility (Azure/shared servers SA Partners) | alleen User CAL | |||
¹Vereist Software Assurance voor zowel server licenties als CAL's. |
Microsoft producten zijn vaak beschikbaar in meerdere licentieprogramma's. Maar welke moet u nu kiezen?
In dit overzicht vind u bij elk product een korte beschrijving van het licentieprogramma met de belangrijkste kenmerken.
Dit verandert automatisch mee als u een ander licentieprogramma kiest.
Wilt u de licentieprogramma's onderling vergelijken, click dan op de knop "vergelijk" voor een overzicht.
Geen vergelijkingstabel beschikbaar
vergelijkCSP LICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Licentie programma | CSP (Cloud Solution Provider) | Licentie, downloads & keys | via Microsoft 365 beheercentrum |
vergelijkLICENTIE ZONDER SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | - |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | - |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 2 JAAR SOFTWARE ASSURANCE | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 2 JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | bij aanschaf | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 2 jaar |
Volume licentie programma | Open License | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkLICENTIE MET 3 JAAR SOFTWARE ASSURANCE/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | nieuw | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
vergelijkSOFTWARE ASSURANCE VERLENGING 3 JAAR/PER JAAR | |||
---|---|---|---|
Betaling | gespreid in 3 jaarlijkse betalingen | Nieuwe versies | ja |
Licentie | eeuwigdurend | Oudere versies | ja, minimaal 1 vorige versie |
Aankooptype | verlenging | Software Assurance | 3 jaar |
Volume licentie programma | Open Value | Licentie, downloads & keys | via Microsoft VLSC website |
U vindt hier per product welk licentiemodel van toepassing is.
Het licentiemodel beschrijft in detail welke (en hoeveel) licenties vereist zijn wanneer u een product of bepaalde functionaliteit van een product wilt gaan gebruiken.
LICENTIEMODEL | |
---|---|
Licentiemodel | Core + CAL |
Server (vereist) | Windows Server 2019 core licenties voor alle fysieke cores in de fysieke server, met: - minimaal 8 core licenties per fysieke processor; - minimaal 16 core licenties per fysieke server. |
Operating System Environments (OSE's)/Hyper-V containers | Windows Server 2019 Datacenter: 1 Hyper-V host plus onbeperkt aantal OSE's of Hyper-V containers. |
Windows Server 2019 Standard: 1 Hyper-V host plus 2 OSE's of Hyper-V containers. Kan steeds met 2 worden uitgebreid door nogmaals het vereiste aantal core licenties te kopen. Bij 12 of meer OSE's of Hyper-V containers is Datacenter voordeliger. | |
Clients (vereist) | Windows Server 2019 CAL's voor basis functionaliteit |
Clients (optioneel) | Windows Server 2019 RDS CAL's voor Remote Desktop Services |
Windows Server 2019 RMS CAL's voor Rights Management Services | |
Microsoft Identity Manager 2016 CAL's voor Identity Manager functionaliteit |