Producten
Let op: Prijswijziging Microsoft cloud diensten per 1 april 2023
Microsoft
Microsoft 365 E5 Information Protection & Governance
Microsoft 365 E5 Information Protection & Governance - Bescherm en beheer gegevens waar ze zich ook bevinden.
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 5,90 | € 0,80 | 13,6 % | € 5,10 |
25 + stuks | € 5,90 | € 0,85 | 14,4 % | € 5,05 |
100 + stuks | € 5,90 | € 0,90 | 15,3 % | € 5,00 |
250 + stuks | € 5,90 | € 0,95 | 16,1 % | € 4,95 |
500 + stuks | € 5,90 | € 0,97 | 16,4 % | € 4,93 |
1.000 + stuks | € 5,90 | € 0,99 | 16,8 % | € 4,91 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 70,80 | € 9,60 | 13,6 % | € 61,20 |
25 + stuks | € 70,80 | € 10,20 | 14,4 % | € 60,60 |
100 + stuks | € 70,80 | € 10,80 | 15,3 % | € 60,00 |
250 + stuks | € 70,80 | € 11,40 | 16,1 % | € 59,40 |
500 + stuks | € 70,80 | € 11,64 | 16,4 % | € 59,16 |
1.000 + stuks | € 70,80 | € 11,88 | 16,8 % | € 58,92 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 7,08 | € 0,96 | 13,6 % | € 6,12 |
25 + stuks | € 7,08 | € 1,02 | 14,4 % | € 6,06 |
100 + stuks | € 7,08 | € 1,08 | 15,3 % | € 6,00 |
250 + stuks | € 7,08 | € 1,14 | 16,1 % | € 5,94 |
500 + stuks | € 7,08 | € 1,17 | 16,5 % | € 5,91 |
1.000 + stuks | € 7,08 | € 1,19 | 16,8 % | € 5,89 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 7,08 € 6,12 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 5,90 € 5,10 per maand
of
€ 70,80 € 61,20 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen