Producten
Let op: Prijswijziging Microsoft cloud diensten per 1 april 2023
Microsoft
Microsoft 365 F1
Microsoft 365 F1 - alle essentiële diensten voor produktiviteit, veiligheid en identiteit voor firstline workers.
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 2,28 | € 0,31 | 13,6 % | € 1,97 |
25 + stuks | € 2,28 | € 0,33 | 14,5 % | € 1,95 |
100 + stuks | € 2,28 | € 0,35 | 15,4 % | € 1,93 |
250 + stuks | € 2,28 | € 0,36 | 15,8 % | € 1,92 |
500 + stuks | € 2,28 | € 0,37 | 16,2 % | € 1,91 |
1.000 + stuks | € 2,28 | € 0,38 | 16,7 % | € 1,90 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 1,90 | € 0,26 | 13,7 % | € 1,64 |
25 + stuks | € 1,90 | € 0,27 | 14,2 % | € 1,63 |
100 + stuks | € 1,90 | € 0,29 | 15,3 % | € 1,61 |
250 + stuks | € 1,90 | € 0,30 | 15,8 % | € 1,60 |
500 + stuks | € 1,90 | € 0,31 | 16,3 % | € 1,59 |
1.000 + stuks | € 1,90 | € 0,32 | 16,8 % | € 1,58 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 22,80 | € 3,12 | 13,7 % | € 19,68 |
25 + stuks | € 22,80 | € 3,24 | 14,2 % | € 19,56 |
100 + stuks | € 22,80 | € 3,48 | 15,3 % | € 19,32 |
250 + stuks | € 22,80 | € 3,60 | 15,8 % | € 19,20 |
500 + stuks | € 22,80 | € 3,72 | 16,3 % | € 19,08 |
1.000 + stuks | € 22,80 | € 3,84 | 16,8 % | € 18,96 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 2,28 € 1,97 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 1,90 € 1,64 per maand
of
€ 22,80 € 19,68 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen