Producten
Let op: Prijswijziging Microsoft cloud diensten per 1 april 2023
Microsoft
Microsoft 365 F5 Security
Microsoft 365 F5 Security - de uitgebreide identity & threat protection mogelijkheden van Microsoft 365 E5 nu ook beschikbaar voor Microsoft 365 F1 en Microsoft 365 F3!
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 6,70 | € 0,90 | 13,4 % | € 5,80 |
25 + stuks | € 6,70 | € 0,96 | 14,3 % | € 5,74 |
100 + stuks | € 6,70 | € 1,01 | 15,1 % | € 5,69 |
250 + stuks | € 6,70 | € 1,07 | 16,0 % | € 5,63 |
500 + stuks | € 6,70 | € 1,09 | 16,3 % | € 5,61 |
1.000 + stuks | € 6,70 | € 1,12 | 16,7 % | € 5,58 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 80,40 | € 10,80 | 13,4 % | € 69,60 |
25 + stuks | € 80,40 | € 11,52 | 14,3 % | € 68,88 |
100 + stuks | € 80,40 | € 12,12 | 15,1 % | € 68,28 |
250 + stuks | € 80,40 | € 12,84 | 16,0 % | € 67,56 |
500 + stuks | € 80,40 | € 13,08 | 16,3 % | € 67,32 |
1.000 + stuks | € 80,40 | € 13,44 | 16,7 % | € 66,96 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 8,04 | € 1,08 | 13,4 % | € 6,96 |
25 + stuks | € 8,04 | € 1,14 | 14,2 % | € 6,90 |
100 + stuks | € 8,04 | € 1,21 | 15,0 % | € 6,83 |
250 + stuks | € 8,04 | € 1,27 | 15,8 % | € 6,77 |
500 + stuks | € 8,04 | € 1,31 | 16,3 % | € 6,73 |
1.000 + stuks | € 8,04 | € 1,34 | 16,7 % | € 6,70 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 8,04 € 6,96 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 6,70 € 5,80 per maand
of
€ 80,40 € 69,60 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen