Producten
Microsoft
Azure Active Directory Premium Plan 2
Microsoft Azure Active Directory Premium Plan 2 - alle mogelijkheden van Azure AD Premium Plan 1 plus Identity Protection en Privileged Identity Management.
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 7,60 | € 1,03 | 13,6 % | € 6,57 |
25 + stuks | € 7,60 | € 1,09 | 14,3 % | € 6,51 |
100 + stuks | € 7,60 | € 1,15 | 15,1 % | € 6,45 |
250 + stuks | € 7,60 | € 1,21 | 15,9 % | € 6,39 |
500 + stuks | € 7,60 | € 1,24 | 16,3 % | € 6,36 |
1.000 + stuks | € 7,60 | € 1,28 | 16,8 % | € 6,32 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 91,20 | € 12,36 | 13,6 % | € 78,84 |
25 + stuks | € 91,20 | € 13,08 | 14,3 % | € 78,12 |
100 + stuks | € 91,20 | € 13,80 | 15,1 % | € 77,40 |
250 + stuks | € 91,20 | € 14,52 | 15,9 % | € 76,68 |
500 + stuks | € 91,20 | € 14,88 | 16,3 % | € 76,32 |
1.000 + stuks | € 91,20 | € 15,36 | 16,8 % | € 75,84 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 9,12 | € 1,23 | 13,5 % | € 7,89 |
25 + stuks | € 9,12 | € 1,31 | 14,4 % | € 7,81 |
100 + stuks | € 9,12 | € 1,38 | 15,1 % | € 7,74 |
250 + stuks | € 9,12 | € 1,46 | 16,0 % | € 7,66 |
500 + stuks | € 9,12 | € 1,49 | 16,3 % | € 7,63 |
1.000 + stuks | € 9,12 | € 1,53 | 16,8 % | € 7,59 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 9,12 € 7,89 per maand *
* Prijs door Microsoft per 1 juli 20% verhoogd
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 7,60 € 6,57 per maand
of
€ 91,20 € 78,84 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen