Producten
Onze Microsoft Enterprise-abonnementen zijn nog steeds inclusief Teams dus nog meer reden om dit jaar over te stappen!
Microsoft
Entra ID P2
Microsoft Entra ID P2 (voorheen Azure Active Directory Premium Plan 2) is een krachtige cloud-gebaseerde oplossing voor identiteits- en toegangsbeheer. Het biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder Identity Governance, Privileged Identity Management en Access Reviews. Hiermee kun je de toegang tot bedrijfsgegevens en -applicaties nog beter beheren en beschermen. Daarnaast biedt het ook functies voor risicobeoordeling en beveiligingsanalyses, zodat je snel en gemakkelijk potentiële bedreigingen kunt identificeren en aanpakken.
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 8,40 | € 1,09 | 13,0 % | € 7,31 |
25 + | € 8,40 | € 1,18 | 14,0 % | € 7,22 |
100 + | € 8,40 | € 1,26 | 15,0 % | € 7,14 |
250 + | € 8,40 | € 1,30 | 15,5 % | € 7,10 |
500 + | € 8,40 | € 1,34 | 16,0 % | € 7,06 |
1.000 + | € 8,40 | € 1,39 | 16,5 % | € 7,01 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 100,80 | € 13,10 | 13,0 % | € 87,70 |
25 + | € 100,80 | € 14,11 | 14,0 % | € 86,69 |
100 + | € 100,80 | € 15,12 | 15,0 % | € 85,68 |
250 + | € 100,80 | € 15,62 | 15,5 % | € 85,18 |
500 + | € 100,80 | € 16,13 | 16,0 % | € 84,67 |
1.000 + | € 100,80 | € 16,63 | 16,5 % | € 84,17 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 10,08 | € 1,31 | 13,0 % | € 8,77 |
25 + | € 10,08 | € 1,41 | 14,0 % | € 8,67 |
100 + | € 10,08 | € 1,51 | 15,0 % | € 8,57 |
250 + | € 10,08 | € 1,56 | 15,5 % | € 8,52 |
500 + | € 10,08 | € 1,61 | 16,0 % | € 8,47 |
1.000 + | € 10,08 | € 1,66 | 16,5 % | € 8,42 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 10,08 € 8,77 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 8,40 € 7,31 per maand
of
€ 100,80 € 87,70 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen