Producten
Microsoft
Defender for Endpoint Server
Microsoft Defender for Endpoint for Server (voorheen Microsoft Defender Advanced Threat Protection for Server)
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 4,40 | € 0,59 | 13,4 % | € 3,81 |
25 + stuks | € 4,40 | € 0,63 | 14,3 % | € 3,77 |
100 + stuks | € 4,40 | € 0,67 | 15,2 % | € 3,73 |
250 + stuks | € 4,40 | € 0,70 | 15,9 % | € 3,70 |
500 + stuks | € 4,40 | € 0,72 | 16,4 % | € 3,68 |
1.000 + stuks | € 4,40 | € 0,74 | 16,8 % | € 3,66 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 52,80 | € 7,08 | 13,4 % | € 45,72 |
25 + stuks | € 52,80 | € 7,56 | 14,3 % | € 45,24 |
100 + stuks | € 52,80 | € 8,04 | 15,2 % | € 44,76 |
250 + stuks | € 52,80 | € 8,40 | 15,9 % | € 44,40 |
500 + stuks | € 52,80 | € 8,64 | 16,4 % | € 44,16 |
1.000 + stuks | € 52,80 | € 8,88 | 16,8 % | € 43,92 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 4,40 | € 0,59 | 13,4 % | € 3,81 |
25 + stuks | € 4,40 | € 0,63 | 14,3 % | € 3,77 |
100 + stuks | € 4,40 | € 0,67 | 15,2 % | € 3,73 |
250 + stuks | € 4,40 | € 0,70 | 15,9 % | € 3,70 |
500 + stuks | € 4,40 | € 0,72 | 16,4 % | € 3,68 |
1.000 + stuks | € 4,40 | € 0,74 | 16,8 % | € 3,66 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 4,40 € 3,81 per maand *
*Prijs maandabonnementen wordt per 1 juli 20% hoger
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 4,40 € 3,81 per maand
of
€ 52,80 € 45,72 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen