Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional

Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional biedt klantenservicemedewerkers alle basistools, inclusief analysemogelijkheden, een zelfserviceklantenportaal en een kennisbank.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/1836/image_1920?unique=3f5ad17

€ 40,29 40.29 EUR € 49,14 Exclusief BTW

Not Available For Sale

  • Type
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 49,14 8,85 18,0 % 40,29
10 + 49,14 9,34 19,0 % 39,80
50 + 49,14 9,83 20,0 % 39,31
100 + 49,14 10,32 21,0 % 38,82
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 561,60 101,09 18,0 % 460,51
10 + 561,60 106,70 19,0 % 454,90
50 + 561,60 112,32 20,0 % 449,28
100 + 561,60 117,94 21,0 % 443,66
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 56,16 10,11 18,0 % 46,05
10 + 56,16 10,67 19,0 % 45,49
50 + 56,16 11,23 20,0 % 44,93
100 + 56,16 11,79 21,0 % 44,37
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 19,64 3,54 18,0 % 16,10
10 + 19,64 3,73 19,0 % 15,91
50 + 19,64 3,93 20,0 % 15,71
100 + 19,64 4,12 21,0 % 15,52
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 224,40 40,39 18,0 % 184,01
10 + 224,40 42,64 19,0 % 181,76
50 + 224,40 44,88 20,0 % 179,52
100 + 224,40 47,12 21,0 % 177,28
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 22,44 4,04 18,0 % 18,40
10 + 22,44 4,26 19,0 % 18,18
50 + 22,44 4,49 20,0 % 17,95
100 + 22,44 4,71 21,0 % 17,73
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 49,14 8,85 18,0 % 40,29
10 + 49,14 9,34 19,0 % 39,80
50 + 49,14 9,83 20,0 % 39,31
100 + 49,14 10,32 21,0 % 38,82
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 561,60 101,09 18,0 % 460,51
10 + 561,60 106,70 19,0 % 454,90
50 + 561,60 112,32 20,0 % 449,28
100 + 561,60 117,94 21,0 % 443,66
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.684,80 303,26 18,0 % 1.381,54
10 + 1.684,80 320,11 19,0 % 1.364,69
50 + 1.684,80 336,96 20,0 % 1.347,84
100 + 1.684,80 353,81 21,0 % 1.330,99
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 19,64 3,54 18,0 % 16,10
10 + 19,64 3,73 19,0 % 15,91
50 + 19,64 3,93 20,0 % 15,71
100 + 19,64 4,12 21,0 % 15,52
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 224,40 40,39 18,0 % 184,01
10 + 224,40 42,64 19,0 % 181,76
50 + 224,40 44,88 20,0 % 179,52
100 + 224,40 47,12 21,0 % 177,28
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 673,20 121,18 18,0 % 552,02
10 + 673,20 127,91 19,0 % 545,29
50 + 673,20 134,64 20,0 % 538,56
100 + 673,20 141,37 21,0 % 531,83