Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional

Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional biedt klantenservicemedewerkers alle basistools, inclusief analysemogelijkheden, een zelfserviceklantenportaal en een kennisbank.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/1836/image_1920?unique=8f02b9c

€ 37,28 37.28 EUR € 45,46 Exclusief BTW

Not Available For Sale

  • Type
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 45,46 8,18 18,0 % 37,28
10 + 45,46 8,64 19,0 % 36,82
50 + 45,46 9,09 20,0 % 36,37
100 + 45,46 9,55 21,0 % 35,91
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 519,60 93,53 18,0 % 426,07
10 + 519,60 98,72 19,0 % 420,88
50 + 519,60 103,92 20,0 % 415,68
100 + 519,60 109,12 21,0 % 410,48
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 51,96 9,35 18,0 % 42,61
10 + 51,96 9,87 19,0 % 42,09
50 + 51,96 10,39 20,0 % 41,57
100 + 51,96 10,91 21,0 % 41,05
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 18,17 3,27 18,0 % 14,90
10 + 18,17 3,45 19,0 % 14,72
50 + 18,17 3,63 20,0 % 14,54
100 + 18,17 3,82 21,0 % 14,35
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 207,60 37,37 18,0 % 170,23
10 + 207,60 39,44 19,0 % 168,16
50 + 207,60 41,52 20,0 % 166,08
100 + 207,60 43,60 21,0 % 164,00
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 20,76 3,74 18,0 % 17,02
10 + 20,76 3,94 19,0 % 16,82
50 + 20,76 4,15 20,0 % 16,61
100 + 20,76 4,36 21,0 % 16,40
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 45,46 8,18 18,0 % 37,28
10 + 45,46 8,64 19,0 % 36,82
50 + 45,46 9,09 20,0 % 36,37
100 + 45,46 9,55 21,0 % 35,91
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 519,60 93,53 18,0 % 426,07
10 + 519,60 98,72 19,0 % 420,88
50 + 519,60 103,92 20,0 % 415,68
100 + 519,60 109,12 21,0 % 410,48
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.558,80 280,58 18,0 % 1.278,22
10 + 1.558,80 296,17 19,0 % 1.262,63
50 + 1.558,80 311,76 20,0 % 1.247,04
100 + 1.558,80 327,35 21,0 % 1.231,45
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 18,17 3,27 18,0 % 14,90
10 + 18,17 3,45 19,0 % 14,72
50 + 18,17 3,63 20,0 % 14,54
100 + 18,17 3,82 21,0 % 14,35
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 207,60 37,37 18,0 % 170,23
10 + 207,60 39,44 19,0 % 168,16
50 + 207,60 41,52 20,0 % 166,08
100 + 207,60 43,60 21,0 % 164,00
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 622,80 112,10 18,0 % 510,70
10 + 622,80 118,33 19,0 % 504,47
50 + 622,80 124,56 20,0 % 498,24
100 + 622,80 130,79 21,0 % 492,01