Producten
Microsoft
Entra ID Governance
Microsoft Entra ID Governance helpt u om de juiste toegang tot de juiste bronnen aan de juiste gebruikers op het juiste moment te verlenen. U kunt hiermee toegangsbeleid en workflows creëren, beoordelen en automatiseren. Het kan ook worden geïntegreerd met andere Microsoft Entra-functies om een veilige en conforme identiteits- en toegangsbeheerervaring te bieden.
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 6,60 | € 0,86 | 13,0 % | € 5,74 |
25 + | € 6,60 | € 0,92 | 14,0 % | € 5,68 |
100 + | € 6,60 | € 0,99 | 15,0 % | € 5,61 |
250 + | € 6,60 | € 1,02 | 15,5 % | € 5,58 |
500 + | € 6,60 | € 1,06 | 16,0 % | € 5,54 |
1.000 + | € 6,60 | € 1,09 | 16,5 % | € 5,51 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 79,20 | € 10,30 | 13,0 % | € 68,90 |
25 + | € 79,20 | € 11,09 | 14,0 % | € 68,11 |
100 + | € 79,20 | € 11,88 | 15,0 % | € 67,32 |
250 + | € 79,20 | € 12,28 | 15,5 % | € 66,92 |
500 + | € 79,20 | € 12,67 | 16,0 % | € 66,53 |
1.000 + | € 79,20 | € 13,07 | 16,5 % | € 66,13 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 7,92 | € 1,03 | 13,0 % | € 6,89 |
25 + | € 7,92 | € 1,11 | 14,0 % | € 6,81 |
100 + | € 7,92 | € 1,19 | 15,0 % | € 6,73 |
250 + | € 7,92 | € 1,23 | 15,5 % | € 6,69 |
500 + | € 7,92 | € 1,27 | 16,0 % | € 6,65 |
1.000 + | € 7,92 | € 1,31 | 16,5 % | € 6,61 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 7,92 € 6,89 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 6,60 € 5,74 per maand
of
€ 79,20 € 68,90 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen