Producten
Let op: Prijswijziging Microsoft cloud diensten per 1 april 2023
Microsoft
Power BI Premium Plan 1
Microsoft Power BI Premium Plan 1 - consistente prestaties, grotere gegevensvolumes en de flexibiliteit van een uniform self-service en enterprise BI-platform voor iedereen in uw organisatie.
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 4.212,30 | € 568,83 | 13,5 % | € 3.643,47 |
3 + stuks | € 4.212,30 | € 603,20 | 14,3 % | € 3.609,10 |
5 + stuks | € 4.212,30 | € 637,57 | 15,1 % | € 3.574,73 |
7 + stuks | € 4.212,30 | € 671,94 | 16,0 % | € 3.540,36 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 50.547,60 | € 6.825,96 | 13,5 % | € 43.721,64 |
3 + stuks | € 50.547,60 | € 7.238,40 | 14,3 % | € 43.309,20 |
5 + stuks | € 50.547,60 | € 7.650,84 | 15,1 % | € 42.896,76 |
7 + stuks | € 50.547,60 | € 8.063,28 | 16,0 % | € 42.484,32 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 5.054,76 | € 682,60 | 13,5 % | € 4.372,16 |
3 + stuks | € 5.054,76 | € 723,85 | 14,3 % | € 4.330,91 |
5 + stuks | € 5.054,76 | € 765,09 | 15,1 % | € 4.289,67 |
7 + stuks | € 5.054,76 | € 806,34 | 16,0 % | € 4.248,42 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 5.054,76 € 4.372,16 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 4.212,30 € 3.643,47 per maand
of
€ 50.547,60 € 43.721,64 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen