Producten
Onze Microsoft Enterprise-abonnementen zijn nog steeds inclusief Teams dus nog meer reden om dit jaar over te stappen!
Microsoft
Power BI Premium Plan 4
Power BI Premium Plan 4 - consistente prestaties, ondersteuning voor grotere gegevensvolumes en de flexibiliteit van een uniform self-service en enterprise BI-platform voor alle medewerkers in jouw organisatie. Dit plan biedt een verdubbeling van de front-end en back-end v-cores, werkgeheugen, DirectQuery/liveverbindingen (per seconde) en een verhoogde limiet voor parallelle vernieuwing ten opzicht van plan 3.
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 37.437,70 | € 4.866,90 | 13,0 % | € 32.570,80 |
3 + | € 37.437,70 | € 5.241,28 | 14,0 % | € 32.196,42 |
5 + | € 37.437,70 | € 5.615,66 | 15,0 % | € 31.822,05 |
7 + | € 37.437,70 | € 5.990,03 | 16,0 % | € 31.447,67 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 449.252,40 | € 58.402,81 | 13,0 % | € 390.849,59 |
3 + | € 449.252,40 | € 62.895,34 | 14,0 % | € 386.357,06 |
5 + | € 449.252,40 | € 67.387,86 | 15,0 % | € 381.864,54 |
7 + | € 449.252,40 | € 71.880,38 | 16,0 % | € 377.372,02 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 44.925,24 | € 5.840,28 | 13,0 % | € 39.084,96 |
3 + | € 44.925,24 | € 6.289,53 | 14,0 % | € 38.635,71 |
5 + | € 44.925,24 | € 6.738,79 | 15,0 % | € 38.186,45 |
7 + | € 44.925,24 | € 7.188,04 | 16,0 % | € 37.737,20 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 44.925,24 € 39.084,96 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 37.437,70 € 32.570,80 per maand
of
€ 449.252,40 € 390.849,59 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen