Producten
Onze Microsoft Enterprise-abonnementen zijn nog steeds inclusief Teams dus nog meer reden om dit jaar over te stappen!
Microsoft
Power BI Pro
Microsoft Power BI Pro - alle mogelijkheden van Power BI; de cloudgebaseerde business analytics-service voor het visualiseren en analyseren van data van Microsoft. Importeer of koppel allerlei databronnen, zowel on-premises als in de cloud. Maak live dashboards en interactieve rapporten met Power BI Desktop. Altijd en overal toegang met Power BI Mobile-apps. Hogere datacapaciteit (10GB) en uitgebreidere data refresh-mogelijkheden. Aanvullende samenwerkingsmogelijkheden voor gebruik binnen organisaties.
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 9,40 | € 1,22 | 13,0 % | € 8,18 |
10 + | € 9,40 | € 1,32 | 14,0 % | € 8,08 |
50 + | € 9,40 | € 1,41 | 15,0 % | € 7,99 |
100 + | € 9,40 | € 1,50 | 16,0 % | € 7,90 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 112,80 | € 14,66 | 13,0 % | € 98,14 |
10 + | € 112,80 | € 15,79 | 14,0 % | € 97,01 |
50 + | € 112,80 | € 16,92 | 15,0 % | € 95,88 |
100 + | € 112,80 | € 18,05 | 16,0 % | € 94,75 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 11,28 | € 1,47 | 13,0 % | € 9,81 |
10 + | € 11,28 | € 1,58 | 14,0 % | € 9,70 |
50 + | € 11,28 | € 1,69 | 15,0 % | € 9,59 |
100 + | € 11,28 | € 1,80 | 16,0 % | € 9,48 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 11,28 € 9,81 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 9,40 € 8,18 per maand
of
€ 112,80 € 98,14 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen