Producten
Microsoft
SharePoint Plan 2
Microsoft SharePoint Plan 2 biedt jou alle functionaliteit van SharePoint Plan 1. Het omvat Enterprise Search, E-discovery, ACM, compliance, Excel Services, Visio Services en InfoPath Forms Services. Daarnaast kun je met Business Connectivity Services externe gegevensbronnen beschikbaar maken in SharePoint.
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 9,40 | € 1,22 | 13,0 % | € 8,18 |
25 + | € 9,40 | € 1,32 | 14,0 % | € 8,08 |
100 + | € 9,40 | € 1,41 | 15,0 % | € 7,99 |
250 + | € 9,40 | € 1,46 | 15,5 % | € 7,94 |
500 + | € 9,40 | € 1,50 | 16,0 % | € 7,90 |
1.000 + | € 9,40 | € 1,55 | 16,5 % | € 7,85 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 112,80 | € 14,66 | 13,0 % | € 98,14 |
25 + | € 112,80 | € 15,79 | 14,0 % | € 97,01 |
100 + | € 112,80 | € 16,92 | 15,0 % | € 95,88 |
250 + | € 112,80 | € 17,48 | 15,5 % | € 95,32 |
500 + | € 112,80 | € 18,05 | 16,0 % | € 94,75 |
1.000 + | € 112,80 | € 18,61 | 16,5 % | € 94,19 |
AANTAL | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 11,28 | € 1,47 | 13,0 % | € 9,81 |
25 + | € 11,28 | € 1,58 | 14,0 % | € 9,70 |
100 + | € 11,28 | € 1,69 | 15,0 % | € 9,59 |
250 + | € 11,28 | € 1,75 | 15,5 % | € 9,53 |
500 + | € 11,28 | € 1,80 | 16,0 % | € 9,48 |
1.000 + | € 11,28 | € 1,86 | 16,5 % | € 9,42 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 11,28 € 9,81 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 9,40 € 8,18 per maand
of
€ 112,80 € 98,14 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen