Microsoft Windows 365 Business

Microsoft Windows 365 Business is voor kleinere organisaties (maximaal 300 gebruikers) die op een eenvoudige manier cloud-pc's willen kopen, implementeren en beheren. Met Windows 365 stream je veilig je Windows desktop vanuit de Microsoft cloud naar elk apparaat. Je behoudt al je gepersonaliseerde apps, inhoud en instellingen. Het abonnement is per gebruiker.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/2170/image_1920?unique=3f5ad17

€ 26,64 26.64 EUR € 30,62 Exclusief BTW

Not Available For Sale

  • Processor / RAM / Opslag
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 32,40 4,21 13,0 % 28,19
25 + 32,40 4,54 14,0 % 27,86
100 + 32,40 4,86 15,0 % 27,54
250 + 32,40 5,18 16,0 % 27,22
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 35,40 4,60 13,0 % 30,80
25 + 35,40 4,96 14,0 % 30,44
100 + 35,40 5,31 15,0 % 30,09
250 + 35,40 5,66 16,0 % 29,74
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 44,50 5,79 13,0 % 38,71
25 + 44,50 6,23 14,0 % 38,27
100 + 44,50 6,67 15,0 % 37,82
250 + 44,50 7,12 16,0 % 37,38
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 45,50 5,92 13,0 % 39,59
25 + 45,50 6,37 14,0 % 39,13
100 + 45,50 6,83 15,0 % 38,67
250 + 45,50 7,28 16,0 % 38,22
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 54,60 7,10 13,0 % 47,50
25 + 54,60 7,64 14,0 % 46,96
100 + 54,60 8,19 15,0 % 46,41
250 + 54,60 8,74 16,0 % 45,86
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 70,80 9,20 13,0 % 61,60
25 + 70,80 9,91 14,0 % 60,89
100 + 70,80 10,62 15,0 % 60,18
250 + 70,80 11,33 16,0 % 59,47
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 79,90 10,39 13,0 % 69,51
25 + 79,90 11,19 14,0 % 68,71
100 + 79,90 11,99 15,0 % 67,92
250 + 79,90 12,78 16,0 % 67,12
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 106,10 13,79 13,0 % 92,31
25 + 106,10 14,85 14,0 % 91,25
100 + 106,10 15,92 15,0 % 90,19
250 + 106,10 16,98 16,0 % 89,12
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 128,40 16,69 13,0 % 111,71
25 + 128,40 17,98 14,0 % 110,42
100 + 128,40 19,26 15,0 % 109,14
250 + 128,40 20,54 16,0 % 107,86
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 137,50 17,88 13,0 % 119,62
25 + 137,50 19,25 14,0 % 118,25
100 + 137,50 20,62 15,0 % 116,88
250 + 137,50 22,00 16,0 % 115,50
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 163,80 21,29 13,0 % 142,51
25 + 163,80 22,93 14,0 % 140,87
100 + 163,80 24,57 15,0 % 139,23
250 + 163,80 26,21 16,0 % 137,59
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 30,62 3,98 13,0 % 26,64
25 + 30,62 4,29 14,0 % 26,33
100 + 30,62 4,59 15,0 % 26,03
250 + 30,62 4,90 16,0 % 25,72
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 33,45 4,35 13,0 % 29,10
25 + 33,45 4,68 14,0 % 28,77
100 + 33,45 5,02 15,0 % 28,43
250 + 33,45 5,35 16,0 % 28,10
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 42,05 5,47 13,0 % 36,58
25 + 42,05 5,89 14,0 % 36,16
100 + 42,05 6,31 15,0 % 35,74
250 + 42,05 6,73 16,0 % 35,32
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 43,00 5,59 13,0 % 37,41
25 + 43,00 6,02 14,0 % 36,98
100 + 43,00 6,45 15,0 % 36,55
250 + 43,00 6,88 16,0 % 36,12
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 51,60 6,71 13,0 % 44,89
25 + 51,60 7,22 14,0 % 44,38
100 + 51,60 7,74 15,0 % 43,86
250 + 51,60 8,26 16,0 % 43,34
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 66,91 8,70 13,0 % 58,21
25 + 66,91 9,37 14,0 % 57,54
100 + 66,91 10,04 15,0 % 56,87
250 + 66,91 10,71 16,0 % 56,20
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 75,51 9,82 13,0 % 65,69
25 + 75,51 10,57 14,0 % 64,94
100 + 75,51 11,33 15,0 % 64,18
250 + 75,51 12,08 16,0 % 63,43
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 100,26 13,03 13,0 % 87,23
25 + 100,26 14,04 14,0 % 86,22
100 + 100,26 15,04 15,0 % 85,22
250 + 100,26 16,04 16,0 % 84,22
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 121,34 15,77 13,0 % 105,57
25 + 121,34 16,99 14,0 % 104,35
100 + 121,34 18,20 15,0 % 103,14
250 + 121,34 19,41 16,0 % 101,93
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 129,94 16,89 13,0 % 113,05
25 + 129,94 18,19 14,0 % 111,75
100 + 129,94 19,49 15,0 % 110,45
250 + 129,94 20,79 16,0 % 109,15
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 154,79 20,12 13,0 % 134,67
25 + 154,79 21,67 14,0 % 133,12
100 + 154,79 23,22 15,0 % 131,57
250 + 154,79 24,77 16,0 % 130,02
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 349,92 45,49 13,0 % 304,43
25 + 349,92 48,99 14,0 % 300,93
100 + 349,92 52,49 15,0 % 297,43
250 + 349,92 55,99 16,0 % 293,93
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 382,32 49,70 13,0 % 332,62
25 + 382,32 53,52 14,0 % 328,80
100 + 382,32 57,35 15,0 % 324,97
250 + 382,32 61,17 16,0 % 321,15
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 480,60 62,48 13,0 % 418,12
25 + 480,60 67,28 14,0 % 413,32
100 + 480,60 72,09 15,0 % 408,51
250 + 480,60 76,90 16,0 % 403,70
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 491,40 63,88 13,0 % 427,52
25 + 491,40 68,80 14,0 % 422,60
100 + 491,40 73,71 15,0 % 417,69
250 + 491,40 78,62 16,0 % 412,78
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 589,68 76,66 13,0 % 513,02
25 + 589,68 82,56 14,0 % 507,12
100 + 589,68 88,45 15,0 % 501,23
250 + 589,68 94,35 16,0 % 495,33
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 764,64 99,40 13,0 % 665,24
25 + 764,64 107,05 14,0 % 657,59
100 + 764,64 114,70 15,0 % 649,94
250 + 764,64 122,34 16,0 % 642,30
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 862,92 112,18 13,0 % 750,74
25 + 862,92 120,81 14,0 % 742,11
100 + 862,92 129,44 15,0 % 733,48
250 + 862,92 138,07 16,0 % 724,85
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.145,88 148,96 13,0 % 996,92
25 + 1.145,88 160,42 14,0 % 985,46
100 + 1.145,88 171,88 15,0 % 974,00
250 + 1.145,88 183,34 16,0 % 962,54
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.386,72 180,27 13,0 % 1.206,45
25 + 1.386,72 194,14 14,0 % 1.192,58
100 + 1.386,72 208,01 15,0 % 1.178,71
250 + 1.386,72 221,88 16,0 % 1.164,84
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.485,00 193,05 13,0 % 1.291,95
25 + 1.485,00 207,90 14,0 % 1.277,10
100 + 1.485,00 222,75 15,0 % 1.262,25
250 + 1.485,00 237,60 16,0 % 1.247,40
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.769,04 229,98 13,0 % 1.539,06
25 + 1.769,04 247,67 14,0 % 1.521,37
100 + 1.769,04 265,36 15,0 % 1.503,68
250 + 1.769,04 283,05 16,0 % 1.485,99
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 268,47 34,90 13,0 % 233,57
25 + 268,47 37,59 14,0 % 230,88
100 + 268,47 40,27 15,0 % 228,20
250 + 268,47 42,96 16,0 % 225,51
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 3.068,28 398,88 13,0 % 2.669,40
25 + 3.068,28 429,56 14,0 % 2.638,72
100 + 3.068,28 460,24 15,0 % 2.608,04
250 + 3.068,28 490,92 16,0 % 2.577,36
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 284,10 36,93 13,0 % 247,17
25 + 284,10 39,77 14,0 % 244,33
100 + 284,10 42,62 15,0 % 241,49
250 + 284,10 45,46 16,0 % 238,64
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 304,76 39,62 13,0 % 265,14
25 + 304,76 42,67 14,0 % 262,09
100 + 304,76 45,71 15,0 % 259,05
250 + 304,76 48,76 16,0 % 256,00
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 3.483,00 452,79 13,0 % 3.030,21
25 + 3.483,00 487,62 14,0 % 2.995,38
100 + 3.483,00 522,45 15,0 % 2.960,55
250 + 3.483,00 557,28 16,0 % 2.925,72
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 322,50 41,93 13,0 % 280,57
25 + 322,50 45,15 14,0 % 277,35
100 + 322,50 48,38 15,0 % 274,12
250 + 322,50 51,60 16,0 % 270,90