Microsoft Windows 365 Business (Windows Hybrid Benefit)

Met Windows 365 Business en Windows Hybrid Benefit kun je eenvoudig cloud-pc's kopen, implementeren en beheren. Als je al Windows 11 Pro- of Windows 10 Pro-licenties hebt, krijg je korting op Windows 365 Business. Het is de perfecte oplossing voor kleinere organisaties met maximaal 300 gebruikers.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/2172/image_1920?unique=8f02b9c

€ 21,54 21.54 EUR € 24,76 Exclusief BTW

Not Available For Sale

  • Processor / RAM / Opslag
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 26,20 3,41 13,0 % 22,79
25 + 26,20 3,67 14,0 % 22,53
100 + 26,20 3,93 15,0 % 22,27
250 + 26,20 4,19 16,0 % 22,01
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 29,00 3,77 13,0 % 25,23
25 + 29,00 4,06 14,0 % 24,94
100 + 29,00 4,35 15,0 % 24,65
250 + 29,00 4,64 16,0 % 24,36
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 37,40 4,86 13,0 % 32,54
25 + 37,40 5,24 14,0 % 32,16
100 + 37,40 5,61 15,0 % 31,79
250 + 37,40 5,98 16,0 % 31,42
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 38,40 4,99 13,0 % 33,41
25 + 38,40 5,38 14,0 % 33,02
100 + 38,40 5,76 15,0 % 32,64
250 + 38,40 6,14 16,0 % 32,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 46,80 6,08 13,0 % 40,72
25 + 46,80 6,55 14,0 % 40,25
100 + 46,80 7,02 15,0 % 39,78
250 + 46,80 7,49 16,0 % 39,31
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 61,80 8,03 13,0 % 53,77
25 + 61,80 8,65 14,0 % 53,15
100 + 61,80 9,27 15,0 % 52,53
250 + 61,80 9,89 16,0 % 51,91
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 70,20 9,13 13,0 % 61,07
25 + 70,20 9,83 14,0 % 60,37
100 + 70,20 10,53 15,0 % 59,67
250 + 70,20 11,23 16,0 % 58,97
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 94,50 12,29 13,0 % 82,22
25 + 94,50 13,23 14,0 % 81,27
100 + 94,50 14,17 15,0 % 80,33
250 + 94,50 15,12 16,0 % 79,38
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 115,10 14,96 13,0 % 100,14
25 + 115,10 16,11 14,0 % 98,99
100 + 115,10 17,27 15,0 % 97,84
250 + 115,10 18,42 16,0 % 96,68
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 123,50 16,05 13,0 % 107,44
25 + 123,50 17,29 14,0 % 106,21
100 + 123,50 18,52 15,0 % 104,97
250 + 123,50 19,76 16,0 % 103,74
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 147,90 19,23 13,0 % 128,67
25 + 147,90 20,71 14,0 % 127,19
100 + 147,90 22,18 15,0 % 125,72
250 + 147,90 23,66 16,0 % 124,24
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 24,76 3,22 13,0 % 21,54
25 + 24,76 3,47 14,0 % 21,29
100 + 24,76 3,71 15,0 % 21,05
250 + 24,76 3,96 16,0 % 20,80
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 27,41 3,56 13,0 % 23,85
25 + 27,41 3,84 14,0 % 23,57
100 + 27,41 4,11 15,0 % 23,30
250 + 27,41 4,39 16,0 % 23,02
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 35,34 4,59 13,0 % 30,75
25 + 35,34 4,95 14,0 % 30,39
100 + 35,34 5,30 15,0 % 30,04
250 + 35,34 5,65 16,0 % 29,69
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 36,29 4,72 13,0 % 31,57
25 + 36,29 5,08 14,0 % 31,21
100 + 36,29 5,44 15,0 % 30,85
250 + 36,29 5,81 16,0 % 30,48
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 44,23 5,75 13,0 % 38,48
25 + 44,23 6,19 14,0 % 38,04
100 + 44,23 6,63 15,0 % 37,60
250 + 44,23 7,08 16,0 % 37,15
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 58,40 7,59 13,0 % 50,81
25 + 58,40 8,18 14,0 % 50,22
100 + 58,40 8,76 15,0 % 49,64
250 + 58,40 9,34 16,0 % 49,06
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 66,34 8,62 13,0 % 57,72
25 + 66,34 9,29 14,0 % 57,05
100 + 66,34 9,95 15,0 % 56,39
250 + 66,34 10,61 16,0 % 55,73
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 89,30 11,61 13,0 % 77,69
25 + 89,30 12,50 14,0 % 76,80
100 + 89,30 13,39 15,0 % 75,91
250 + 89,30 14,29 16,0 % 75,01
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 108,77 14,14 13,0 % 94,63
25 + 108,77 15,23 14,0 % 93,54
100 + 108,77 16,32 15,0 % 92,45
250 + 108,77 17,40 16,0 % 91,37
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 116,71 15,17 13,0 % 101,54
25 + 116,71 16,34 14,0 % 100,37
100 + 116,71 17,51 15,0 % 99,20
250 + 116,71 18,67 16,0 % 98,04
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 139,77 18,17 13,0 % 121,60
25 + 139,77 19,57 14,0 % 120,20
100 + 139,77 20,97 15,0 % 118,80
250 + 139,77 22,36 16,0 % 117,41
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 282,96 36,78 13,0 % 246,18
25 + 282,96 39,61 14,0 % 243,35
100 + 282,96 42,44 15,0 % 240,52
250 + 282,96 45,27 16,0 % 237,69
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 313,20 40,72 13,0 % 272,48
25 + 313,20 43,85 14,0 % 269,35
100 + 313,20 46,98 15,0 % 266,22
250 + 313,20 50,11 16,0 % 263,09
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 403,92 52,51 13,0 % 351,41
25 + 403,92 56,55 14,0 % 347,37
100 + 403,92 60,59 15,0 % 343,33
250 + 403,92 64,63 16,0 % 339,29
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 414,72 53,91 13,0 % 360,81
25 + 414,72 58,06 14,0 % 356,66
100 + 414,72 62,21 15,0 % 352,51
250 + 414,72 66,36 16,0 % 348,36
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 505,44 65,71 13,0 % 439,73
25 + 505,44 70,76 14,0 % 434,68
100 + 505,44 75,82 15,0 % 429,62
250 + 505,44 80,87 16,0 % 424,57
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 667,44 86,77 13,0 % 580,67
25 + 667,44 93,44 14,0 % 574,00
100 + 667,44 100,12 15,0 % 567,32
250 + 667,44 106,79 16,0 % 560,65
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 758,16 98,56 13,0 % 659,60
25 + 758,16 106,14 14,0 % 652,02
100 + 758,16 113,72 15,0 % 644,44
250 + 758,16 121,31 16,0 % 636,85
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.020,60 132,68 13,0 % 887,92
25 + 1.020,60 142,88 14,0 % 877,72
100 + 1.020,60 153,09 15,0 % 867,51
250 + 1.020,60 163,30 16,0 % 857,30
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.243,08 161,60 13,0 % 1.081,48
25 + 1.243,08 174,03 14,0 % 1.069,05
100 + 1.243,08 186,46 15,0 % 1.056,62
250 + 1.243,08 198,89 16,0 % 1.044,19
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.333,80 173,39 13,0 % 1.160,41
25 + 1.333,80 186,73 14,0 % 1.147,07
100 + 1.333,80 200,07 15,0 % 1.133,73
250 + 1.333,80 213,41 16,0 % 1.120,39
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.597,32 207,65 13,0 % 1.389,67
25 + 1.597,32 223,62 14,0 % 1.373,70
100 + 1.597,32 239,60 15,0 % 1.357,72
250 + 1.597,32 255,57 16,0 % 1.341,75
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 244,94 31,84 13,0 % 213,10
25 + 244,94 34,29 14,0 % 210,65
100 + 244,94 36,74 15,0 % 208,20
250 + 244,94 39,19 16,0 % 205,75
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.799,36 363,92 13,0 % 2.435,44
25 + 2.799,36 391,91 14,0 % 2.407,45
100 + 2.799,36 419,90 15,0 % 2.379,46
250 + 2.799,36 447,90 16,0 % 2.351,46
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 259,20 33,70 13,0 % 225,50
25 + 259,20 36,29 14,0 % 222,91
100 + 259,20 38,88 15,0 % 220,32
250 + 259,20 41,47 16,0 % 217,73
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 278,59 36,22 13,0 % 242,37
25 + 278,59 39,00 14,0 % 239,59
100 + 278,59 41,79 15,0 % 236,80
250 + 278,59 44,57 16,0 % 234,02
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 3.183,84 413,90 13,0 % 2.769,94
25 + 3.183,84 445,74 14,0 % 2.738,10
100 + 3.183,84 477,58 15,0 % 2.706,26
250 + 3.183,84 509,41 16,0 % 2.674,43
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 294,80 38,32 13,0 % 256,48
25 + 294,80 41,27 14,0 % 253,53
100 + 294,80 44,22 15,0 % 250,58
250 + 294,80 47,17 16,0 % 247,63