!!! Per 1 juli jl. heeft Microsoft prijs- en voorwaardenwijzigingen doorgevoerd. Hierdoor zijn onze adviesprijzen en kortingsstaffels voor diverse Microsoft-producten aangepast !!!

Microsoft Windows 365 Enterprise

Windows 365 Enterprise is voor organisaties die hun cloud-pc's willen beheren met Microsoft Endpoint Manager en willen profiteren van integraties met andere Microsoft-services zoals Microsoft Entra ID en Microsoft Defender for Endpoint. Het biedt grotere organisaties onbeperkte gebruikersmogelijkheden en uitgebreide beheer- en integratiemogelijkheden voor cloud-pc's.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/2171/image_1920?unique=0e406b8

€ 22,78 22.78 EUR € 24,76 Exclusief BTW

  • Processor / RAM / Opslag
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 26,20 2,10 8,0 % 24,10
25 + 26,20 2,36 9,0 % 23,84
100 + 26,20 2,62 10,0 % 23,58
250 + 26,20 2,75 10,5 % 23,45
500 + 26,20 2,88 11,0 % 23,32
1.000 + 26,20 3,01 11,5 % 23,19
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 29,00 2,32 8,0 % 26,68
25 + 29,00 2,61 9,0 % 26,39
100 + 29,00 2,90 10,0 % 26,10
250 + 29,00 3,04 10,5 % 25,96
500 + 29,00 3,19 11,0 % 25,81
1.000 + 29,00 3,33 11,5 % 25,66
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 37,40 2,99 8,0 % 34,41
25 + 37,40 3,37 9,0 % 34,03
100 + 37,40 3,74 10,0 % 33,66
250 + 37,40 3,93 10,5 % 33,47
500 + 37,40 4,11 11,0 % 33,29
1.000 + 37,40 4,30 11,5 % 33,10
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 38,40 3,07 8,0 % 35,33
25 + 38,40 3,46 9,0 % 34,94
100 + 38,40 3,84 10,0 % 34,56
250 + 38,40 4,03 10,5 % 34,37
500 + 38,40 4,22 11,0 % 34,18
1.000 + 38,40 4,42 11,5 % 33,98
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 46,80 3,74 8,0 % 43,06
25 + 46,80 4,21 9,0 % 42,59
100 + 46,80 4,68 10,0 % 42,12
250 + 46,80 4,91 10,5 % 41,89
500 + 46,80 5,15 11,0 % 41,65
1.000 + 46,80 5,38 11,5 % 41,42
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 61,80 4,94 8,0 % 56,86
25 + 61,80 5,56 9,0 % 56,24
100 + 61,80 6,18 10,0 % 55,62
250 + 61,80 6,49 10,5 % 55,31
500 + 61,80 6,80 11,0 % 55,00
1.000 + 61,80 7,11 11,5 % 54,69
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 70,20 5,62 8,0 % 64,58
25 + 70,20 6,32 9,0 % 63,88
100 + 70,20 7,02 10,0 % 63,18
250 + 70,20 7,37 10,5 % 62,83
500 + 70,20 7,72 11,0 % 62,48
1.000 + 70,20 8,07 11,5 % 62,13
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 94,50 7,56 8,0 % 86,94
25 + 94,50 8,50 9,0 % 86,00
100 + 94,50 9,45 10,0 % 85,05
250 + 94,50 9,92 10,5 % 84,58
500 + 94,50 10,39 11,0 % 84,11
1.000 + 94,50 10,87 11,5 % 83,63
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 115,10 9,21 8,0 % 105,89
25 + 115,10 10,36 9,0 % 104,74
100 + 115,10 11,51 10,0 % 103,59
250 + 115,10 12,09 10,5 % 103,01
500 + 115,10 12,66 11,0 % 102,44
1.000 + 115,10 13,24 11,5 % 101,86
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 123,50 9,88 8,0 % 113,62
25 + 123,50 11,12 9,0 % 112,39
100 + 123,50 12,35 10,0 % 111,15
250 + 123,50 12,97 10,5 % 110,53
500 + 123,50 13,59 11,0 % 109,92
1.000 + 123,50 14,20 11,5 % 109,30
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 147,90 11,83 8,0 % 136,07
25 + 147,90 13,31 9,0 % 134,59
100 + 147,90 14,79 10,0 % 133,11
250 + 147,90 15,53 10,5 % 132,37
500 + 147,90 16,27 11,0 % 131,63
1.000 + 147,90 17,01 11,5 % 130,89
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 24,76 1,98 8,0 % 22,78
25 + 24,76 2,23 9,0 % 22,53
100 + 24,76 2,48 10,0 % 22,28
250 + 24,76 2,60 10,5 % 22,16
500 + 24,76 2,72 11,0 % 22,04
1.000 + 24,76 2,85 11,5 % 21,91
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 282,96 22,64 8,0 % 260,32
25 + 282,96 25,47 9,0 % 257,49
100 + 282,96 28,30 10,0 % 254,66
250 + 282,96 29,71 10,5 % 253,25
500 + 282,96 31,13 11,0 % 251,83
1.000 + 282,96 32,54 11,5 % 250,42
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 27,41 2,19 8,0 % 25,22
25 + 27,41 2,47 9,0 % 24,94
100 + 27,41 2,74 10,0 % 24,67
250 + 27,41 2,88 10,5 % 24,53
500 + 27,41 3,02 11,0 % 24,39
1.000 + 27,41 3,15 11,5 % 24,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 313,20 25,06 8,0 % 288,14
25 + 313,20 28,19 9,0 % 285,01
100 + 313,20 31,32 10,0 % 281,88
250 + 313,20 32,89 10,5 % 280,31
500 + 313,20 34,45 11,0 % 278,75
1.000 + 313,20 36,02 11,5 % 277,18
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 35,34 2,83 8,0 % 32,51
25 + 35,34 3,18 9,0 % 32,16
100 + 35,34 3,53 10,0 % 31,81
250 + 35,34 3,71 10,5 % 31,63
500 + 35,34 3,89 11,0 % 31,45
1.000 + 35,34 4,06 11,5 % 31,28
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 403,92 32,31 8,0 % 371,61
25 + 403,92 36,35 9,0 % 367,57
100 + 403,92 40,39 10,0 % 363,53
250 + 403,92 42,41 10,5 % 361,51
500 + 403,92 44,43 11,0 % 359,49
1.000 + 403,92 46,45 11,5 % 357,47
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 36,29 2,90 8,0 % 33,39
25 + 36,29 3,27 9,0 % 33,02
100 + 36,29 3,63 10,0 % 32,66
250 + 36,29 3,81 10,5 % 32,48
500 + 36,29 3,99 11,0 % 32,30
1.000 + 36,29 4,17 11,5 % 32,12
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 414,72 33,18 8,0 % 381,54
25 + 414,72 37,32 9,0 % 377,40
100 + 414,72 41,47 10,0 % 373,25
250 + 414,72 43,55 10,5 % 371,17
500 + 414,72 45,62 11,0 % 369,10
1.000 + 414,72 47,69 11,5 % 367,03
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 44,23 3,54 8,0 % 40,69
25 + 44,23 3,98 9,0 % 40,25
100 + 44,23 4,42 10,0 % 39,81
250 + 44,23 4,64 10,5 % 39,59
500 + 44,23 4,87 11,0 % 39,36
1.000 + 44,23 5,09 11,5 % 39,14
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 505,44 40,44 8,0 % 465,00
25 + 505,44 45,49 9,0 % 459,95
100 + 505,44 50,54 10,0 % 454,90
250 + 505,44 53,07 10,5 % 452,37
500 + 505,44 55,60 11,0 % 449,84
1.000 + 505,44 58,13 11,5 % 447,31
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 58,40 4,67 8,0 % 53,73
25 + 58,40 5,26 9,0 % 53,14
100 + 58,40 5,84 10,0 % 52,56
250 + 58,40 6,13 10,5 % 52,27
500 + 58,40 6,42 11,0 % 51,98
1.000 + 58,40 6,72 11,5 % 51,68
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 667,44 53,40 8,0 % 614,04
25 + 667,44 60,07 9,0 % 607,37
100 + 667,44 66,74 10,0 % 600,70
250 + 667,44 70,08 10,5 % 597,36
500 + 667,44 73,42 11,0 % 594,02
1.000 + 667,44 76,76 11,5 % 590,68
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 66,34 5,31 8,0 % 61,03
25 + 66,34 5,97 9,0 % 60,37
100 + 66,34 6,63 10,0 % 59,71
250 + 66,34 6,97 10,5 % 59,37
500 + 66,34 7,30 11,0 % 59,04
1.000 + 66,34 7,63 11,5 % 58,71
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 758,16 60,65 8,0 % 697,51
25 + 758,16 68,23 9,0 % 689,93
100 + 758,16 75,82 10,0 % 682,34
250 + 758,16 79,61 10,5 % 678,55
500 + 758,16 83,40 11,0 % 674,76
1.000 + 758,16 87,19 11,5 % 670,97
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 89,30 7,14 8,0 % 82,16
25 + 89,30 8,04 9,0 % 81,26
100 + 89,30 8,93 10,0 % 80,37
250 + 89,30 9,38 10,5 % 79,92
500 + 89,30 9,82 11,0 % 79,48
1.000 + 89,30 10,27 11,5 % 79,03
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.020,60 81,65 8,0 % 938,95
25 + 1.020,60 91,85 9,0 % 928,75
100 + 1.020,60 102,06 10,0 % 918,54
250 + 1.020,60 107,16 10,5 % 913,44
500 + 1.020,60 112,27 11,0 % 908,33
1.000 + 1.020,60 117,37 11,5 % 903,23
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 108,77 8,70 8,0 % 100,07
25 + 108,77 9,79 9,0 % 98,98
100 + 108,77 10,88 10,0 % 97,89
250 + 108,77 11,42 10,5 % 97,35
500 + 108,77 11,96 11,0 % 96,81
1.000 + 108,77 12,51 11,5 % 96,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.243,08 99,45 8,0 % 1.143,63
25 + 1.243,08 111,88 9,0 % 1.131,20
100 + 1.243,08 124,31 10,0 % 1.118,77
250 + 1.243,08 130,52 10,5 % 1.112,56
500 + 1.243,08 136,74 11,0 % 1.106,34
1.000 + 1.243,08 142,95 11,5 % 1.100,13
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 116,71 9,34 8,0 % 107,37
25 + 116,71 10,50 9,0 % 106,21
100 + 116,71 11,67 10,0 % 105,04
250 + 116,71 12,25 10,5 % 104,46
500 + 116,71 12,84 11,0 % 103,87
1.000 + 116,71 13,42 11,5 % 103,29
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.333,80 106,70 8,0 % 1.227,10
25 + 1.333,80 120,04 9,0 % 1.213,76
100 + 1.333,80 133,38 10,0 % 1.200,42
250 + 1.333,80 140,05 10,5 % 1.193,75
500 + 1.333,80 146,72 11,0 % 1.187,08
1.000 + 1.333,80 153,39 11,5 % 1.180,41
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 139,77 11,18 8,0 % 128,59
25 + 139,77 12,58 9,0 % 127,19
100 + 139,77 13,98 10,0 % 125,79
250 + 139,77 14,68 10,5 % 125,09
500 + 139,77 15,37 11,0 % 124,40
1.000 + 139,77 16,07 11,5 % 123,70
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.597,32 127,79 8,0 % 1.469,53
25 + 1.597,32 143,76 9,0 % 1.453,56
100 + 1.597,32 159,73 10,0 % 1.437,59
250 + 1.597,32 167,72 10,5 % 1.429,60
500 + 1.597,32 175,71 11,0 % 1.421,61
1.000 + 1.597,32 183,69 11,5 % 1.413,63
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 244,94 19,60 8,0 % 225,34
25 + 244,94 22,04 9,0 % 222,90
100 + 244,94 24,49 10,0 % 220,45
250 + 244,94 25,72 10,5 % 219,22
500 + 244,94 26,94 11,0 % 218,00
1.000 + 244,94 28,17 11,5 % 216,77
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.799,36 223,95 8,0 % 2.575,41
25 + 2.799,36 251,94 9,0 % 2.547,42
100 + 2.799,36 279,94 10,0 % 2.519,42
250 + 2.799,36 293,93 10,5 % 2.505,43
500 + 2.799,36 307,93 11,0 % 2.491,43
1.000 + 2.799,36 321,93 11,5 % 2.477,43
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 259,20 20,74 8,0 % 238,46
25 + 259,20 23,33 9,0 % 235,87
100 + 259,20 25,92 10,0 % 233,28
250 + 259,20 27,22 10,5 % 231,98
500 + 259,20 28,51 11,0 % 230,69
1.000 + 259,20 29,81 11,5 % 229,39
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 278,59 22,29 8,0 % 256,30
25 + 278,59 25,07 9,0 % 253,52
100 + 278,59 27,86 10,0 % 250,73
250 + 278,59 29,25 10,5 % 249,34
500 + 278,59 30,64 11,0 % 247,95
1.000 + 278,59 32,04 11,5 % 246,55
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 3.183,84 254,71 8,0 % 2.929,13
25 + 3.183,84 286,55 9,0 % 2.897,29
100 + 3.183,84 318,38 10,0 % 2.865,46
250 + 3.183,84 334,30 10,5 % 2.849,54
500 + 3.183,84 350,22 11,0 % 2.833,62
1.000 + 3.183,84 366,14 11,5 % 2.817,70
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 294,80 23,58 8,0 % 271,22
25 + 294,80 26,53 9,0 % 268,27
100 + 294,80 29,48 10,0 % 265,32
250 + 294,80 30,95 10,5 % 263,85
500 + 294,80 32,43 11,0 % 262,37
1.000 + 294,80 33,90 11,5 % 260,90
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 474,86 37,99 8,0 % 436,87
25 + 474,86 42,74 9,0 % 432,12
100 + 474,86 47,49 10,0 % 427,37
250 + 474,86 49,86 10,5 % 425,00
500 + 474,86 52,23 11,0 % 422,63
1.000 + 474,86 54,61 11,5 % 420,25
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 5.427,00 434,16 8,0 % 4.992,84
25 + 5.427,00 488,43 9,0 % 4.938,57
100 + 5.427,00 542,70 10,0 % 4.884,30
250 + 5.427,00 569,83 10,5 % 4.857,16
500 + 5.427,00 596,97 11,0 % 4.830,03
1.000 + 5.427,00 624,11 11,5 % 4.802,90
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 502,50 40,20 8,0 % 462,30
25 + 502,50 45,23 9,0 % 457,28
100 + 502,50 50,25 10,0 % 452,25
250 + 502,50 52,76 10,5 % 449,74
500 + 502,50 55,27 11,0 % 447,23
1.000 + 502,50 57,79 11,5 % 444,71
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 909,94 72,80 8,0 % 837,14
25 + 909,94 81,89 9,0 % 828,05
100 + 909,94 90,99 10,0 % 818,95
250 + 909,94 95,54 10,5 % 814,40
500 + 909,94 100,09 11,0 % 809,85
1.000 + 909,94 104,64 11,5 % 805,30
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 10.399,32 831,95 8,0 % 9.567,37
25 + 10.399,32 935,94 9,0 % 9.463,38
100 + 10.399,32 1.039,93 10,0 % 9.359,39
250 + 10.399,32 1.091,93 10,5 % 9.307,39
500 + 10.399,32 1.143,93 11,0 % 9.255,39
1.000 + 10.399,32 1.195,92 11,5 % 9.203,40
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 962,90 77,03 8,0 % 885,87
25 + 962,90 86,66 9,0 % 876,24
100 + 962,90 96,29 10,0 % 866,61
250 + 962,90 101,10 10,5 % 861,80
500 + 962,90 105,92 11,0 % 856,98
1.000 + 962,90 110,73 11,5 % 852,17
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.692,59 135,41 8,0 % 1.557,18
25 + 1.692,59 152,33 9,0 % 1.540,26
100 + 1.692,59 169,26 10,0 % 1.523,33
250 + 1.692,59 177,72 10,5 % 1.514,87
500 + 1.692,59 186,18 11,0 % 1.506,41
1.000 + 1.692,59 194,65 11,5 % 1.497,94
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 19.343,88 1.547,51 8,0 % 17.796,37
25 + 19.343,88 1.740,95 9,0 % 17.602,93
100 + 19.343,88 1.934,39 10,0 % 17.409,49
250 + 19.343,88 2.031,11 10,5 % 17.312,77
500 + 19.343,88 2.127,83 11,0 % 17.216,05
1.000 + 19.343,88 2.224,55 11,5 % 17.119,33
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.791,10 143,29 8,0 % 1.647,81
25 + 1.791,10 161,20 9,0 % 1.629,90
100 + 1.791,10 179,11 10,0 % 1.611,99
250 + 1.791,10 188,07 10,5 % 1.603,03
500 + 1.791,10 197,02 11,0 % 1.594,08
1.000 + 1.791,10 205,98 11,5 % 1.585,12