!!! Per 1 juli jl. heeft Microsoft prijs- en voorwaardenwijzigingen doorgevoerd. Hierdoor zijn onze adviesprijzen en kortingsstaffels voor diverse Microsoft-producten aangepast !!!

Microsoft Windows 365 Frontline

Windows 365 Frontline is een cloudgebaseerde dienst waarmee je frontline medewerkers een gepersonaliseerde en veilige Windows-ervaring kunnen hebben vanaf elk apparaat en elke locatie. Je kunt kosten besparen door tot drie Cloud-PC's per licentie te configureren voor niet-gelijktijdig gebruik in ploegendienst of door parttime medewerkers. Het helpt zo je productiviteit te verhogen, beveiliging en naleving te verbeteren en je Cloud-PC's gemakkelijk te beheren met behulp van Microsoft Intune.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/2482/image_1920?unique=17022bd

€ 34,17 34.17 EUR € 37,14 Exclusief BTW

  • Processor / RAM / Opslag
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 37,14 2,97 8,0 % 34,17
25 + 37,14 3,34 9,0 % 33,80
100 + 37,14 3,71 10,0 % 33,43
250 + 37,14 3,90 10,5 % 33,24
500 + 37,14 4,09 11,0 % 33,05
1.000 + 37,14 4,27 11,5 % 32,87
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 41,58 3,33 8,0 % 38,25
25 + 41,58 3,74 9,0 % 37,84
100 + 41,58 4,16 10,0 % 37,42
250 + 41,58 4,37 10,5 % 37,21
500 + 41,58 4,57 11,0 % 37,01
1.000 + 41,58 4,78 11,5 % 36,80
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 53,01 4,24 8,0 % 48,77
25 + 53,01 4,77 9,0 % 48,24
100 + 53,01 5,30 10,0 % 47,71
250 + 53,01 5,57 10,5 % 47,44
500 + 53,01 5,83 11,0 % 47,18
1.000 + 53,01 6,10 11,5 % 46,91
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 54,81 4,38 8,0 % 50,43
25 + 54,81 4,93 9,0 % 49,88
100 + 54,81 5,48 10,0 % 49,33
250 + 54,81 5,76 10,5 % 49,05
500 + 54,81 6,03 11,0 % 48,78
1.000 + 54,81 6,30 11,5 % 48,51
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 66,34 5,31 8,0 % 61,03
25 + 66,34 5,97 9,0 % 60,37
100 + 66,34 6,63 10,0 % 59,71
250 + 66,34 6,97 10,5 % 59,37
500 + 66,34 7,30 11,0 % 59,04
1.000 + 66,34 7,63 11,5 % 58,71
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 87,51 7,00 8,0 % 80,51
25 + 87,51 7,88 9,0 % 79,63
100 + 87,51 8,75 10,0 % 78,76
250 + 87,51 9,19 10,5 % 78,32
500 + 87,51 9,63 11,0 % 77,88
1.000 + 87,51 10,06 11,5 % 77,45
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 99,89 7,99 8,0 % 91,90
25 + 99,89 8,99 9,0 % 90,90
100 + 99,89 9,99 10,0 % 89,90
250 + 99,89 10,49 10,5 % 89,40
500 + 99,89 10,99 11,0 % 88,90
1.000 + 99,89 11,49 11,5 % 88,40
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 134,38 10,75 8,0 % 123,63
25 + 134,38 12,09 9,0 % 122,29
100 + 134,38 13,44 10,0 % 120,94
250 + 134,38 14,11 10,5 % 120,27
500 + 134,38 14,78 11,0 % 119,60
1.000 + 134,38 15,45 11,5 % 118,93
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 163,58 13,09 8,0 % 150,49
25 + 163,58 14,72 9,0 % 148,86
100 + 163,58 16,36 10,0 % 147,22
250 + 163,58 17,18 10,5 % 146,40
500 + 163,58 17,99 11,0 % 145,59
1.000 + 163,58 18,81 11,5 % 144,77
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 175,11 14,01 8,0 % 161,10
25 + 175,11 15,76 9,0 % 159,35
100 + 175,11 17,51 10,0 % 157,60
250 + 175,11 18,39 10,5 % 156,72
500 + 175,11 19,26 11,0 % 155,85
1.000 + 175,11 20,14 11,5 % 154,97
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 209,60 16,77 8,0 % 192,83
25 + 209,60 18,86 9,0 % 190,74
100 + 209,60 20,96 10,0 % 188,64
250 + 209,60 22,01 10,5 % 187,59
500 + 209,60 23,06 11,0 % 186,54
1.000 + 209,60 24,10 11,5 % 185,50
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 424,44 33,96 8,0 % 390,48
25 + 424,44 38,20 9,0 % 386,24
100 + 424,44 42,44 10,0 % 382,00
250 + 424,44 44,57 10,5 % 379,87
500 + 424,44 46,69 11,0 % 377,75
1.000 + 424,44 48,81 11,5 % 375,63
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 475,20 38,02 8,0 % 437,18
25 + 475,20 42,77 9,0 % 432,43
100 + 475,20 47,52 10,0 % 427,68
250 + 475,20 49,90 10,5 % 425,30
500 + 475,20 52,27 11,0 % 422,93
1.000 + 475,20 54,65 11,5 % 420,55
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 605,88 48,47 8,0 % 557,41
25 + 605,88 54,53 9,0 % 551,35
100 + 605,88 60,59 10,0 % 545,29
250 + 605,88 63,62 10,5 % 542,26
500 + 605,88 66,65 11,0 % 539,23
1.000 + 605,88 69,68 11,5 % 536,20
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 626,40 50,11 8,0 % 576,29
25 + 626,40 56,38 9,0 % 570,02
100 + 626,40 62,64 10,0 % 563,76
250 + 626,40 65,77 10,5 % 560,63
500 + 626,40 68,90 11,0 % 557,50
1.000 + 626,40 72,04 11,5 % 554,36
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 758,16 60,65 8,0 % 697,51
25 + 758,16 68,23 9,0 % 689,93
100 + 758,16 75,82 10,0 % 682,34
250 + 758,16 79,61 10,5 % 678,55
500 + 758,16 83,40 11,0 % 674,76
1.000 + 758,16 87,19 11,5 % 670,97
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.000,08 80,01 8,0 % 920,07
25 + 1.000,08 90,01 9,0 % 910,07
100 + 1.000,08 100,01 10,0 % 900,07
250 + 1.000,08 105,01 10,5 % 895,07
500 + 1.000,08 110,01 11,0 % 890,07
1.000 + 1.000,08 115,01 11,5 % 885,07
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.141,56 91,32 8,0 % 1.050,24
25 + 1.141,56 102,74 9,0 % 1.038,82
100 + 1.141,56 114,16 10,0 % 1.027,40
250 + 1.141,56 119,86 10,5 % 1.021,70
500 + 1.141,56 125,57 11,0 % 1.015,99
1.000 + 1.141,56 131,28 11,5 % 1.010,28
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.535,76 122,86 8,0 % 1.412,90
25 + 1.535,76 138,22 9,0 % 1.397,54
100 + 1.535,76 153,58 10,0 % 1.382,18
250 + 1.535,76 161,25 10,5 % 1.374,51
500 + 1.535,76 168,93 11,0 % 1.366,83
1.000 + 1.535,76 176,61 11,5 % 1.359,15
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.869,48 149,56 8,0 % 1.719,92
25 + 1.869,48 168,25 9,0 % 1.701,23
100 + 1.869,48 186,95 10,0 % 1.682,53
250 + 1.869,48 196,30 10,5 % 1.673,18
500 + 1.869,48 205,64 11,0 % 1.663,84
1.000 + 1.869,48 214,99 11,5 % 1.654,49
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.001,24 160,10 8,0 % 1.841,14
25 + 2.001,24 180,11 9,0 % 1.821,13
100 + 2.001,24 200,12 10,0 % 1.801,12
250 + 2.001,24 210,13 10,5 % 1.791,11
500 + 2.001,24 220,14 11,0 % 1.781,10
1.000 + 2.001,24 230,14 11,5 % 1.771,10
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.395,44 191,64 8,0 % 2.203,80
25 + 2.395,44 215,59 9,0 % 2.179,85
100 + 2.395,44 239,54 10,0 % 2.155,90
250 + 2.395,44 251,52 10,5 % 2.143,92
500 + 2.395,44 263,50 11,0 % 2.131,94
1.000 + 2.395,44 275,48 11,5 % 2.119,96
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 39,30 3,14 8,0 % 36,16
25 + 39,30 3,54 9,0 % 35,76
100 + 39,30 3,93 10,0 % 35,37
250 + 39,30 4,13 10,5 % 35,17
500 + 39,30 4,32 11,0 % 34,98
1.000 + 39,30 4,52 11,5 % 34,78
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 44,00 3,52 8,0 % 40,48
25 + 44,00 3,96 9,0 % 40,04
100 + 44,00 4,40 10,0 % 39,60
250 + 44,00 4,62 10,5 % 39,38
500 + 44,00 4,84 11,0 % 39,16
1.000 + 44,00 5,06 11,5 % 38,94
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 56,10 4,49 8,0 % 51,61
25 + 56,10 5,05 9,0 % 51,05
100 + 56,10 5,61 10,0 % 50,49
250 + 56,10 5,89 10,5 % 50,21
500 + 56,10 6,17 11,0 % 49,93
1.000 + 56,10 6,45 11,5 % 49,65
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 58,00 4,64 8,0 % 53,36
25 + 58,00 5,22 9,0 % 52,78
100 + 58,00 5,80 10,0 % 52,20
250 + 58,00 6,09 10,5 % 51,91
500 + 58,00 6,38 11,0 % 51,62
1.000 + 58,00 6,67 11,5 % 51,33
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 70,20 5,62 8,0 % 64,58
25 + 70,20 6,32 9,0 % 63,88
100 + 70,20 7,02 10,0 % 63,18
250 + 70,20 7,37 10,5 % 62,83
500 + 70,20 7,72 11,0 % 62,48
1.000 + 70,20 8,07 11,5 % 62,13
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 92,60 7,41 8,0 % 85,19
25 + 92,60 8,33 9,0 % 84,27
100 + 92,60 9,26 10,0 % 83,34
250 + 92,60 9,72 10,5 % 82,88
500 + 92,60 10,19 11,0 % 82,41
1.000 + 92,60 10,65 11,5 % 81,95
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 105,70 8,46 8,0 % 97,24
25 + 105,70 9,51 9,0 % 96,19
100 + 105,70 10,57 10,0 % 95,13
250 + 105,70 11,10 10,5 % 94,60
500 + 105,70 11,63 11,0 % 94,07
1.000 + 105,70 12,16 11,5 % 93,54
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 142,20 11,38 8,0 % 130,82
25 + 142,20 12,80 9,0 % 129,40
100 + 142,20 14,22 10,0 % 127,98
250 + 142,20 14,93 10,5 % 127,27
500 + 142,20 15,64 11,0 % 126,56
1.000 + 142,20 16,35 11,5 % 125,85
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 173,10 13,85 8,0 % 159,25
25 + 173,10 15,58 9,0 % 157,52
100 + 173,10 17,31 10,0 % 155,79
250 + 173,10 18,18 10,5 % 154,92
500 + 173,10 19,04 11,0 % 154,06
1.000 + 173,10 19,91 11,5 % 153,19
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 185,30 14,82 8,0 % 170,48
25 + 185,30 16,68 9,0 % 168,62
100 + 185,30 18,53 10,0 % 166,77
250 + 185,30 19,46 10,5 % 165,84
500 + 185,30 20,38 11,0 % 164,92
1.000 + 185,30 21,31 11,5 % 163,99
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 221,80 17,74 8,0 % 204,06
25 + 221,80 19,96 9,0 % 201,84
100 + 221,80 22,18 10,0 % 199,62
250 + 221,80 23,29 10,5 % 198,51
500 + 221,80 24,40 11,0 % 197,40
1.000 + 221,80 25,51 11,5 % 196,29
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 367,89 29,43 8,0 % 338,46
25 + 367,89 33,11 9,0 % 334,78
100 + 367,89 36,79 10,0 % 331,10
250 + 367,89 38,63 10,5 % 329,26
500 + 367,89 40,47 11,0 % 327,42
1.000 + 367,89 42,31 11,5 % 325,58
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 4.204,44 336,36 8,0 % 3.868,08
25 + 4.204,44 378,40 9,0 % 3.826,04
100 + 4.204,44 420,44 10,0 % 3.784,00
250 + 4.204,44 441,47 10,5 % 3.762,97
500 + 4.204,44 462,49 11,0 % 3.741,95
1.000 + 4.204,44 483,51 11,5 % 3.720,93
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 389,30 31,14 8,0 % 358,16
25 + 389,30 35,04 9,0 % 354,26
100 + 389,30 38,93 10,0 % 350,37
250 + 389,30 40,88 10,5 % 348,42
500 + 389,30 42,82 11,0 % 346,48
1.000 + 389,30 44,77 11,5 % 344,53
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 418,26 33,46 8,0 % 384,80
25 + 418,26 37,64 9,0 % 380,62
100 + 418,26 41,83 10,0 % 376,43
250 + 418,26 43,92 10,5 % 374,34
500 + 418,26 46,01 11,0 % 372,25
1.000 + 418,26 48,10 11,5 % 370,16
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 4.780,08 382,41 8,0 % 4.397,67
25 + 4.780,08 430,21 9,0 % 4.349,87
100 + 4.780,08 478,01 10,0 % 4.302,07
250 + 4.780,08 501,91 10,5 % 4.278,17
500 + 4.780,08 525,81 11,0 % 4.254,27
1.000 + 4.780,08 549,71 11,5 % 4.230,37
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 442,60 35,41 8,0 % 407,19
25 + 442,60 39,83 9,0 % 402,77
100 + 442,60 44,26 10,0 % 398,34
250 + 442,60 46,47 10,5 % 396,13
500 + 442,60 48,69 11,0 % 393,91
1.000 + 442,60 50,90 11,5 % 391,70
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 712,72 57,02 8,0 % 655,70
25 + 712,72 64,14 9,0 % 648,58
100 + 712,72 71,27 10,0 % 641,45
250 + 712,72 74,84 10,5 % 637,88
500 + 712,72 78,40 11,0 % 634,32
1.000 + 712,72 81,96 11,5 % 630,76
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 8.145,36 651,63 8,0 % 7.493,73
25 + 8.145,36 733,08 9,0 % 7.412,28
100 + 8.145,36 814,54 10,0 % 7.330,82
250 + 8.145,36 855,26 10,5 % 7.290,10
500 + 8.145,36 895,99 11,0 % 7.249,37
1.000 + 8.145,36 936,72 11,5 % 7.208,64
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 754,20 60,34 8,0 % 693,86
25 + 754,20 67,88 9,0 % 686,32
100 + 754,20 75,42 10,0 % 678,78
250 + 754,20 79,19 10,5 % 675,01
500 + 754,20 82,96 11,0 % 671,24
1.000 + 754,20 86,73 11,5 % 667,47
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.365,43 109,23 8,0 % 1.256,20
25 + 1.365,43 122,89 9,0 % 1.242,54
100 + 1.365,43 136,54 10,0 % 1.228,89
250 + 1.365,43 143,37 10,5 % 1.222,06
500 + 1.365,43 150,20 11,0 % 1.215,23
1.000 + 1.365,43 157,02 11,5 % 1.208,41
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 15.604,92 1.248,39 8,0 % 14.356,53
25 + 15.604,92 1.404,44 9,0 % 14.200,48
100 + 15.604,92 1.560,49 10,0 % 14.044,43
250 + 15.604,92 1.638,52 10,5 % 13.966,40
500 + 15.604,92 1.716,54 11,0 % 13.888,38
1.000 + 15.604,92 1.794,57 11,5 % 13.810,35
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.444,90 115,59 8,0 % 1.329,31
25 + 1.444,90 130,04 9,0 % 1.314,86
100 + 1.444,90 144,49 10,0 % 1.300,41
250 + 1.444,90 151,71 10,5 % 1.293,19
500 + 1.444,90 158,94 11,0 % 1.285,96
1.000 + 1.444,90 166,16 11,5 % 1.278,74
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.538,84 203,11 8,0 % 2.335,73
25 + 2.538,84 228,50 9,0 % 2.310,34
100 + 2.538,84 253,88 10,0 % 2.284,96
250 + 2.538,84 266,58 10,5 % 2.272,26
500 + 2.538,84 279,27 11,0 % 2.259,57
1.000 + 2.538,84 291,97 11,5 % 2.246,87
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 29.015,28 2.321,22 8,0 % 26.694,06
25 + 29.015,28 2.611,38 9,0 % 26.403,90
100 + 29.015,28 2.901,53 10,0 % 26.113,75
250 + 29.015,28 3.046,60 10,5 % 25.968,68
500 + 29.015,28 3.191,68 11,0 % 25.823,60
1.000 + 29.015,28 3.336,76 11,5 % 25.678,52
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.686,60 214,93 8,0 % 2.471,67
25 + 2.686,60 241,79 9,0 % 2.444,81
100 + 2.686,60 268,66 10,0 % 2.417,94
250 + 2.686,60 282,09 10,5 % 2.404,51
500 + 2.686,60 295,53 11,0 % 2.391,07
1.000 + 2.686,60 308,96 11,5 % 2.377,64