Microsoft Windows 365 Frontline

Windows 365 Frontline is een cloudgebaseerde dienst waarmee je frontline medewerkers een gepersonaliseerde en veilige Windows-ervaring kunnen hebben vanaf elk apparaat en elke locatie. Je kunt kosten besparen door tot drie Cloud-PC's per licentie te configureren voor niet-gelijktijdig gebruik in ploegendienst of door parttime medewerkers. Het helpt zo je productiviteit te verhogen, beveiliging en naleving te verbeteren en je Cloud-PC's gemakkelijk te beheren met behulp van Microsoft Intune.

https://www.dsaict.nl/web/image/product.template/2482/image_1920?unique=8f02b9c

€ 32,31 32.31 EUR € 37,14 Exclusief BTW

Not Available For Sale

  • Processor / RAM / Opslag
  • Abonnement

Deze combinatie bestaat niet.

UW KORTING
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 37,14 4,83 13,0 % 32,31
25 + 37,14 5,20 14,0 % 31,94
100 + 37,14 5,57 15,0 % 31,57
250 + 37,14 5,76 15,5 % 31,38
500 + 37,14 5,94 16,0 % 31,20
1.000 + 37,14 6,13 16,5 % 31,01
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 41,58 5,41 13,0 % 36,17
25 + 41,58 5,82 14,0 % 35,76
100 + 41,58 6,24 15,0 % 35,34
250 + 41,58 6,44 15,5 % 35,14
500 + 41,58 6,65 16,0 % 34,93
1.000 + 41,58 6,86 16,5 % 34,72
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 53,01 6,89 13,0 % 46,12
25 + 53,01 7,42 14,0 % 45,59
100 + 53,01 7,95 15,0 % 45,06
250 + 53,01 8,22 15,5 % 44,79
500 + 53,01 8,48 16,0 % 44,53
1.000 + 53,01 8,75 16,5 % 44,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 54,81 7,13 13,0 % 47,68
25 + 54,81 7,67 14,0 % 47,14
100 + 54,81 8,22 15,0 % 46,59
250 + 54,81 8,50 15,5 % 46,31
500 + 54,81 8,77 16,0 % 46,04
1.000 + 54,81 9,04 16,5 % 45,77
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 66,34 8,62 13,0 % 57,72
25 + 66,34 9,29 14,0 % 57,05
100 + 66,34 9,95 15,0 % 56,39
250 + 66,34 10,28 15,5 % 56,06
500 + 66,34 10,61 16,0 % 55,73
1.000 + 66,34 10,95 16,5 % 55,39
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 87,51 11,38 13,0 % 76,13
25 + 87,51 12,25 14,0 % 75,26
100 + 87,51 13,13 15,0 % 74,38
250 + 87,51 13,56 15,5 % 73,95
500 + 87,51 14,00 16,0 % 73,51
1.000 + 87,51 14,44 16,5 % 73,07
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 99,89 12,99 13,0 % 86,90
25 + 99,89 13,98 14,0 % 85,91
100 + 99,89 14,98 15,0 % 84,91
250 + 99,89 15,48 15,5 % 84,41
500 + 99,89 15,98 16,0 % 83,91
1.000 + 99,89 16,48 16,5 % 83,41
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 134,38 17,47 13,0 % 116,91
25 + 134,38 18,81 14,0 % 115,57
100 + 134,38 20,16 15,0 % 114,22
250 + 134,38 20,83 15,5 % 113,55
500 + 134,38 21,50 16,0 % 112,88
1.000 + 134,38 22,17 16,5 % 112,21
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 163,58 21,27 13,0 % 142,31
25 + 163,58 22,90 14,0 % 140,68
100 + 163,58 24,54 15,0 % 139,04
250 + 163,58 25,35 15,5 % 138,23
500 + 163,58 26,17 16,0 % 137,41
1.000 + 163,58 26,99 16,5 % 136,59
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 175,11 22,76 13,0 % 152,35
25 + 175,11 24,52 14,0 % 150,59
100 + 175,11 26,27 15,0 % 148,84
250 + 175,11 27,14 15,5 % 147,97
500 + 175,11 28,02 16,0 % 147,09
1.000 + 175,11 28,89 16,5 % 146,22
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 209,60 27,25 13,0 % 182,35
25 + 209,60 29,34 14,0 % 180,26
100 + 209,60 31,44 15,0 % 178,16
250 + 209,60 32,49 15,5 % 177,11
500 + 209,60 33,54 16,0 % 176,06
1.000 + 209,60 34,58 16,5 % 175,02
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 424,44 55,18 13,0 % 369,26
25 + 424,44 59,42 14,0 % 365,02
100 + 424,44 63,67 15,0 % 360,77
250 + 424,44 65,79 15,5 % 358,65
500 + 424,44 67,91 16,0 % 356,53
1.000 + 424,44 70,03 16,5 % 354,41
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 475,20 61,78 13,0 % 413,42
25 + 475,20 66,53 14,0 % 408,67
100 + 475,20 71,28 15,0 % 403,92
250 + 475,20 73,66 15,5 % 401,54
500 + 475,20 76,03 16,0 % 399,17
1.000 + 475,20 78,41 16,5 % 396,79
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 605,88 78,76 13,0 % 527,12
25 + 605,88 84,82 14,0 % 521,06
100 + 605,88 90,88 15,0 % 515,00
250 + 605,88 93,91 15,5 % 511,97
500 + 605,88 96,94 16,0 % 508,94
1.000 + 605,88 99,97 16,5 % 505,91
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 626,40 81,43 13,0 % 544,97
25 + 626,40 87,70 14,0 % 538,70
100 + 626,40 93,96 15,0 % 532,44
250 + 626,40 97,09 15,5 % 529,31
500 + 626,40 100,22 16,0 % 526,18
1.000 + 626,40 103,36 16,5 % 523,04
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 758,16 98,56 13,0 % 659,60
25 + 758,16 106,14 14,0 % 652,02
100 + 758,16 113,72 15,0 % 644,44
250 + 758,16 117,51 15,5 % 640,65
500 + 758,16 121,31 16,0 % 636,85
1.000 + 758,16 125,10 16,5 % 633,06
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.000,08 130,01 13,0 % 870,07
25 + 1.000,08 140,01 14,0 % 860,07
100 + 1.000,08 150,01 15,0 % 850,07
250 + 1.000,08 155,01 15,5 % 845,07
500 + 1.000,08 160,01 16,0 % 840,07
1.000 + 1.000,08 165,01 16,5 % 835,07
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.141,56 148,40 13,0 % 993,16
25 + 1.141,56 159,82 14,0 % 981,74
100 + 1.141,56 171,23 15,0 % 970,33
250 + 1.141,56 176,94 15,5 % 964,62
500 + 1.141,56 182,65 16,0 % 958,91
1.000 + 1.141,56 188,36 16,5 % 953,20
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.535,76 199,65 13,0 % 1.336,11
25 + 1.535,76 215,01 14,0 % 1.320,75
100 + 1.535,76 230,36 15,0 % 1.305,40
250 + 1.535,76 238,04 15,5 % 1.297,72
500 + 1.535,76 245,72 16,0 % 1.290,04
1.000 + 1.535,76 253,40 16,5 % 1.282,36
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.869,48 243,03 13,0 % 1.626,45
25 + 1.869,48 261,73 14,0 % 1.607,75
100 + 1.869,48 280,42 15,0 % 1.589,06
250 + 1.869,48 289,77 15,5 % 1.579,71
500 + 1.869,48 299,12 16,0 % 1.570,36
1.000 + 1.869,48 308,46 16,5 % 1.561,02
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.001,24 260,16 13,0 % 1.741,08
25 + 2.001,24 280,17 14,0 % 1.721,07
100 + 2.001,24 300,19 15,0 % 1.701,05
250 + 2.001,24 310,19 15,5 % 1.691,05
500 + 2.001,24 320,20 16,0 % 1.681,04
1.000 + 2.001,24 330,20 16,5 % 1.671,04
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.395,44 311,41 13,0 % 2.084,03
25 + 2.395,44 335,36 14,0 % 2.060,08
100 + 2.395,44 359,32 15,0 % 2.036,12
250 + 2.395,44 371,29 15,5 % 2.024,15
500 + 2.395,44 383,27 16,0 % 2.012,17
1.000 + 2.395,44 395,25 16,5 % 2.000,19
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 39,30 5,11 13,0 % 34,19
25 + 39,30 5,50 14,0 % 33,80
100 + 39,30 5,90 15,0 % 33,41
250 + 39,30 6,09 15,5 % 33,21
500 + 39,30 6,29 16,0 % 33,01
1.000 + 39,30 6,48 16,5 % 32,82
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 44,00 5,72 13,0 % 38,28
25 + 44,00 6,16 14,0 % 37,84
100 + 44,00 6,60 15,0 % 37,40
250 + 44,00 6,82 15,5 % 37,18
500 + 44,00 7,04 16,0 % 36,96
1.000 + 44,00 7,26 16,5 % 36,74
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 56,10 7,29 13,0 % 48,81
25 + 56,10 7,85 14,0 % 48,25
100 + 56,10 8,41 15,0 % 47,69
250 + 56,10 8,70 15,5 % 47,40
500 + 56,10 8,98 16,0 % 47,12
1.000 + 56,10 9,26 16,5 % 46,84
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 58,00 7,54 13,0 % 50,46
25 + 58,00 8,12 14,0 % 49,88
100 + 58,00 8,70 15,0 % 49,30
250 + 58,00 8,99 15,5 % 49,01
500 + 58,00 9,28 16,0 % 48,72
1.000 + 58,00 9,57 16,5 % 48,43
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 70,20 9,13 13,0 % 61,07
25 + 70,20 9,83 14,0 % 60,37
100 + 70,20 10,53 15,0 % 59,67
250 + 70,20 10,88 15,5 % 59,32
500 + 70,20 11,23 16,0 % 58,97
1.000 + 70,20 11,58 16,5 % 58,62
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 92,60 12,04 13,0 % 80,56
25 + 92,60 12,96 14,0 % 79,64
100 + 92,60 13,89 15,0 % 78,71
250 + 92,60 14,35 15,5 % 78,25
500 + 92,60 14,82 16,0 % 77,78
1.000 + 92,60 15,28 16,5 % 77,32
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 105,70 13,74 13,0 % 91,96
25 + 105,70 14,80 14,0 % 90,90
100 + 105,70 15,86 15,0 % 89,84
250 + 105,70 16,38 15,5 % 89,32
500 + 105,70 16,91 16,0 % 88,79
1.000 + 105,70 17,44 16,5 % 88,26
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 142,20 18,49 13,0 % 123,71
25 + 142,20 19,91 14,0 % 122,29
100 + 142,20 21,33 15,0 % 120,87
250 + 142,20 22,04 15,5 % 120,16
500 + 142,20 22,75 16,0 % 119,45
1.000 + 142,20 23,46 16,5 % 118,74
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 173,10 22,50 13,0 % 150,60
25 + 173,10 24,23 14,0 % 148,87
100 + 173,10 25,96 15,0 % 147,13
250 + 173,10 26,83 15,5 % 146,27
500 + 173,10 27,70 16,0 % 145,40
1.000 + 173,10 28,56 16,5 % 144,54
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 185,30 24,09 13,0 % 161,21
25 + 185,30 25,94 14,0 % 159,36
100 + 185,30 27,80 15,0 % 157,50
250 + 185,30 28,72 15,5 % 156,58
500 + 185,30 29,65 16,0 % 155,65
1.000 + 185,30 30,57 16,5 % 154,73
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 221,80 28,83 13,0 % 192,97
25 + 221,80 31,05 14,0 % 190,75
100 + 221,80 33,27 15,0 % 188,53
250 + 221,80 34,38 15,5 % 187,42
500 + 221,80 35,49 16,0 % 186,31
1.000 + 221,80 36,60 16,5 % 185,20
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 367,89 47,83 13,0 % 320,06
25 + 367,89 51,50 14,0 % 316,39
100 + 367,89 55,18 15,0 % 312,71
250 + 367,89 57,02 15,5 % 310,87
500 + 367,89 58,86 16,0 % 309,03
1.000 + 367,89 60,70 16,5 % 307,19
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 4.204,44 546,58 13,0 % 3.657,86
25 + 4.204,44 588,62 14,0 % 3.615,82
100 + 4.204,44 630,67 15,0 % 3.573,77
250 + 4.204,44 651,69 15,5 % 3.552,75
500 + 4.204,44 672,71 16,0 % 3.531,73
1.000 + 4.204,44 693,73 16,5 % 3.510,71
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 389,30 50,61 13,0 % 338,69
25 + 389,30 54,50 14,0 % 334,80
100 + 389,30 58,39 15,0 % 330,90
250 + 389,30 60,34 15,5 % 328,96
500 + 389,30 62,29 16,0 % 327,01
1.000 + 389,30 64,23 16,5 % 325,07
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 418,26 54,37 13,0 % 363,89
25 + 418,26 58,56 14,0 % 359,70
100 + 418,26 62,74 15,0 % 355,52
250 + 418,26 64,83 15,5 % 353,43
500 + 418,26 66,92 16,0 % 351,34
1.000 + 418,26 69,01 16,5 % 349,25
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 4.780,08 621,41 13,0 % 4.158,67
25 + 4.780,08 669,21 14,0 % 4.110,87
100 + 4.780,08 717,01 15,0 % 4.063,07
250 + 4.780,08 740,91 15,5 % 4.039,17
500 + 4.780,08 764,81 16,0 % 4.015,27
1.000 + 4.780,08 788,71 16,5 % 3.991,37
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 442,60 57,54 13,0 % 385,06
25 + 442,60 61,96 14,0 % 380,64
100 + 442,60 66,39 15,0 % 376,21
250 + 442,60 68,60 15,5 % 374,00
500 + 442,60 70,82 16,0 % 371,78
1.000 + 442,60 73,03 16,5 % 369,57
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 712,72 92,65 13,0 % 620,07
25 + 712,72 99,78 14,0 % 612,94
100 + 712,72 106,91 15,0 % 605,81
250 + 712,72 110,47 15,5 % 602,25
500 + 712,72 114,04 16,0 % 598,68
1.000 + 712,72 117,60 16,5 % 595,12
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 8.145,36 1.058,90 13,0 % 7.086,46
25 + 8.145,36 1.140,35 14,0 % 7.005,01
100 + 8.145,36 1.221,80 15,0 % 6.923,56
250 + 8.145,36 1.262,53 15,5 % 6.882,83
500 + 8.145,36 1.303,26 16,0 % 6.842,10
1.000 + 8.145,36 1.343,98 16,5 % 6.801,38
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 754,20 98,05 13,0 % 656,15
25 + 754,20 105,59 14,0 % 648,61
100 + 754,20 113,13 15,0 % 641,07
250 + 754,20 116,90 15,5 % 637,30
500 + 754,20 120,67 16,0 % 633,53
1.000 + 754,20 124,44 16,5 % 629,76
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.365,43 177,51 13,0 % 1.187,92
25 + 1.365,43 191,16 14,0 % 1.174,27
100 + 1.365,43 204,81 15,0 % 1.160,62
250 + 1.365,43 211,64 15,5 % 1.153,79
500 + 1.365,43 218,47 16,0 % 1.146,96
1.000 + 1.365,43 225,30 16,5 % 1.140,13
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 15.604,92 2.028,64 13,0 % 13.576,28
25 + 15.604,92 2.184,69 14,0 % 13.420,23
100 + 15.604,92 2.340,74 15,0 % 13.264,18
250 + 15.604,92 2.418,76 15,5 % 13.186,16
500 + 15.604,92 2.496,79 16,0 % 13.108,13
1.000 + 15.604,92 2.574,81 16,5 % 13.030,11
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 1.444,90 187,84 13,0 % 1.257,06
25 + 1.444,90 202,29 14,0 % 1.242,61
100 + 1.444,90 216,74 15,0 % 1.228,16
250 + 1.444,90 223,96 15,5 % 1.220,94
500 + 1.444,90 231,18 16,0 % 1.213,72
1.000 + 1.444,90 238,41 16,5 % 1.206,49
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.538,84 330,05 13,0 % 2.208,79
25 + 2.538,84 355,44 14,0 % 2.183,40
100 + 2.538,84 380,83 15,0 % 2.158,01
250 + 2.538,84 393,52 15,5 % 2.145,32
500 + 2.538,84 406,21 16,0 % 2.132,63
1.000 + 2.538,84 418,91 16,5 % 2.119,93
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 29.015,28 3.771,99 13,0 % 25.243,29
25 + 29.015,28 4.062,14 14,0 % 24.953,14
100 + 29.015,28 4.352,29 15,0 % 24.662,99
250 + 29.015,28 4.497,37 15,5 % 24.517,91
500 + 29.015,28 4.642,44 16,0 % 24.372,84
1.000 + 29.015,28 4.787,52 16,5 % 24.227,76
AANTAL ADVIESPRIJS KORTING € KORTING % UW PRIJS
1 + 2.686,60 349,26 13,0 % 2.337,34
25 + 2.686,60 376,12 14,0 % 2.310,48
100 + 2.686,60 402,99 15,0 % 2.283,61
250 + 2.686,60 416,42 15,5 % 2.270,18
500 + 2.686,60 429,86 16,0 % 2.256,74
1.000 + 2.686,60 443,29 16,5 % 2.243,31