Producten
Let op: Prijswijziging Microsoft cloud diensten per 1 april 2023
Microsoft
Power BI Premium Plan 5
Microsoft Power BI Premium Plan 5 - consistente prestaties, grotere gegevensvolumes en de flexibiliteit van een uniform self-service en enterprise BI-platform voor iedereen in uw organisatie.
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 67.459,80 | € 9.109,77 | 13,5 % | € 58.350,03 |
3 + stuks | € 67.459,80 | € 9.660,24 | 14,3 % | € 57.799,56 |
5 + stuks | € 67.459,80 | € 10.210,71 | 15,1 % | € 57.249,09 |
7 + stuks | € 67.459,80 | € 10.761,18 | 16,0 % | € 56.698,62 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 809.517,60 | € 109.317,24 | 13,5 % | € 700.200,36 |
3 + stuks | € 809.517,60 | € 115.922,88 | 14,3 % | € 693.594,72 |
5 + stuks | € 809.517,60 | € 122.528,52 | 15,1 % | € 686.989,08 |
7 + stuks | € 809.517,60 | € 129.134,16 | 16,0 % | € 680.383,44 |
AANTALLEN | PRIJS Microsoft | KORTING € | KORTING % | UW PRIJS |
---|---|---|---|---|
1 + stuks | € 80.951,76 | € 10.931,72 | 13,5 % | € 70.020,04 |
3 + stuks | € 80.951,76 | € 11.592,29 | 14,3 % | € 69.359,47 |
5 + stuks | € 80.951,76 | € 12.252,85 | 15,1 % | € 68.698,91 |
7 + stuks | € 80.951,76 | € 12.913,42 | 16,0 % | € 68.038,34 |
MAANDABONNEMENT
vanaf
€ 80.951,76 € 70.020,04 per maand
- Ideaal voor tijdelijk personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Maandelijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 maand prijsbescherming
- Bij ons betaalt u maandelijks achteraf
JAARABONNEMENT
vanaf
€ 67.459,80 € 58.350,03 per maand
of
€ 809.517,60 € 700.200,36 per jaar
- Ideaal voor vast personeel
- Aantal verhogen altijd mogelijk
- Jaarlijks verlagen of opzeggen
- Wordt automatisch verlengd
- 1 jaar prijsbescherming
- Bij ons kunt u maandelijks achteraf of desgewenst jaarlijks vooruitbetalen